| Ad | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karb. (g) | Yağ (g) |
|---|---|---|---|---|
| Armut Tatlısı | 140 | 0,91 | 26,1 | 4,6 |
| Aşure | 153 | 2,6 | 31,8 | 2,6 |
| Ayva Tatlısı | 153 | 0,46 | 35,1 | 2,3 |
| Bademli Kurabiye | 506 | 9,6 | 52,9 | 28,5 |
| Baklava | 429 | 6,1 | 50,1 | 23,5 |
| Bomba Tatlısı | 493 | 6,8 | 63,9 | 24,5 |
| Brownie | 454 | 7,2 | 49,7 | 26,7 |
| Burma Kadayıf | 402 | 6,1 | 54,2 | 18,4 |
| Bursa Kestane Şekeri | 297 | 1,1 | 72,5 | 0,95 |
| Bülbül Yuvası | 388 | 5,6 | 47,3 | 20,3 |
| Cevizli Baklava | 424 | 5,2 | 48,7 | 24,8 |
| Cevizli Sucuk | 464 | 6,2 | 67,4 | 21,3 |
| Cezerye | 402 | 4,3 | 59,9 | 18,4 |
| Churros | 381 | 4,2 | 36,6 | 24,7 |
| Crème Brûlée | 305 | 4,1 | 21,3 | 23,1 |
| Çikolata Parçacıklı Cookie | 500 | 5,9 | 62,3 | 25,5 |
| Çikolatalı Kurabiye (Fındıklı) | 502 | 8,1 | 58,1 | 27,6 |
| Çikolatalı Mousse | 340 | 6,3 | 20,3 | 26,3 |
| Çikolatalı Muffin | 391 | 6,3 | 49,5 | 19,8 |
| Çikolatalı Puding (Ev Yapımı) | 151 | 3,6 | 22,5 | 5,8 |
| Çilekli Magnolia | 180 | 3,6 | 23,4 | 8,2 |
| Dilber Dudağı | 316 | 4 | 45,5 | 13,6 |
| Donut | 423 | 7 | 54,4 | 20 |
| Ekler | 262 | 6,2 | 25,8 | 15,1 |
| Elmalı Kek | 312 | 5,8 | 43,7 | 13,2 |
| Elmalı Turta | 285 | 3,6 | 39,2 | 13,4 |
| Etimek Tatlısı | 211 | 4,1 | 38,5 | 4,9 |
| Fırın Cheesecake | 336 | 7,3 | 27,1 | 22,5 |
| Fırın Sütlaç | 136 | 3,1 | 25,2 | 2,6 |
| Fırında Elma Tatlısı | 152 | 1,3 | 22,8 | 7,4 |
| Fıstıklı Kadayıf | 389 | 5,5 | 50,1 | 19,1 |
| Fıstıklı Sarma | 454 | 7,9 | 50,8 | 25 |
| Fit Brownie (Yulaflı) | 238 | 7,9 | 41 | 7,6 |
| Fit Cheesecake (Light) | 169 | 10,3 | 17,7 | 6,5 |
| Fit Kurabiye (Yulaflı Muzlu) | 329 | 8,4 | 49,4 | 12,2 |
| Fit Sütlaç (Şekersiz) | 90 | 4,1 | 13,4 | 2,1 |
| Frambuazlı Cheesecake | 337 | 5,1 | 27,8 | 23,5 |
| Frozen Yoğurt | 127 | 3,1 | 21,2 | 3,6 |
| Güllaç | 152 | 3,4 | 23,3 | 5,5 |
| Halka Tatlısı | 308 | 3,4 | 45 | 13,2 |
| Hanım Göbeği | 303 | 3,3 | 44,9 | 12,8 |
| Havuçlu Cevizli Muffin | 394 | 6,1 | 47,1 | 21,2 |
| Havuçlu Kek | 373 | 6,2 | 45 | 19,4 |
| Höşmerim | 291 | 9,4 | 37,1 | 12,1 |
| Hurma Tatlısı | 361 | 4,8 | 53,3 | 15 |
| Irmik Tatlısı | 152 | 4,5 | 23,5 | 4,5 |
| Islak Kek | 336 | 5,7 | 46,6 | 15,5 |
| İncir Tatlısı | 281 | 3,3 | 51,1 | 9,5 |
| İrmik Helvası | 325 | 5,2 | 42,1 | 15,6 |
| Kabak Tatlısı | 149 | 1,7 | 30,9 | 3,3 |
| Kadayıf | 394 | 4,6 | 52,9 | 19,5 |
| Kadayıf Dolması | 437 | 6,3 | 48,9 | 25,3 |
| Kakaolu Kek | 360 | 6,8 | 50,8 | 15,3 |
| Kakaolu Muhallebi | 149 | 3,7 | 25,6 | 4,4 |
| Kalburabastı | 402 | 5,2 | 54,6 | 19,2 |
| Karamelli Bisküvili Cheesecake | 369 | 5,6 | 30,2 | 25,9 |
| Kaşık Helvası | 291 | 4,5 | 37 | 14,4 |
| Kaymaklı Ekmek Kadayıfı | 309 | 3,2 | 56,3 | 8,6 |
| Kaymaklı Kadayıf | 341 | 3,2 | 47 | 16,3 |
| Kazandibi | 165 | 3,3 | 29,2 | 4,1 |
| Kemalpaşa (Şerbetsiz) | 335 | 13,6 | 51,9 | 7,8 |
| Kemalpaşa Tatlısı | 294 | 5,1 | 58,2 | 5 |
| Keşkül | 186 | 5,1 | 25,1 | 7,5 |
| Krem Karamel | 144 | 5,1 | 21,3 | 4,4 |
| Krep (Çikolatalı) | 260 | 6,6 | 32,9 | 11,2 |
| Kurabiye (Tereyağlı) | 472 | 6,6 | 57,8 | 24 |
| Kuru Kayısı Tatlısı (Kaymaklı) | 237 | 2,3 | 42,5 | 8 |
| Künefe | 368 | 8,7 | 43,8 | 18 |
| Limonlu Kek | 352 | 6,2 | 48,6 | 15 |
| Limonlu Tart | 364 | 5,6 | 41,5 | 20,2 |
| Lokma | 327 | 4 | 55,6 | 10,3 |
| Lokum | 396 | 0 | 98,9 | 0 |
| Magnolia | 182 | 3,6 | 22,9 | 8,6 |
| Maraş Dondurması | 179 | 3,4 | 35,1 | 3,4 |
| Mermer Kek | 368 | 6,8 | 51,1 | 15,8 |
| Meyveli Parfe | 195 | 3 | 16,2 | 13,6 |
| Meyveli Pavlova | 204 | 2,7 | 30,3 | 8,6 |
| Meyveli Tart | 232 | 4,2 | 32,6 | 9,6 |
| Mozaik Pasta | 441 | 5,5 | 53,6 | 24,3 |
| Muhallebi | 139 | 3,2 | 25 | 3 |
| Muzlu Ekmek (Banana Bread) | 340 | 5,7 | 47,3 | 15 |
| Muzlu Puding | 136 | 2,7 | 23,7 | 3,7 |
| Paluze | 120 | 0,42 | 25,4 | 2,1 |
| Panna Cotta | 216 | 2,8 | 17,4 | 15,6 |
| Pepeçura | 119 | 0,6 | 24,2 | 2,5 |
| Pestil | 371 | 0,1 | 85,8 | 3 |
| Pişmaniye | 450 | 2,9 | 71,6 | 18 |
| Portakallı İrmik Tatlısı | 154 | 2,7 | 29,8 | 2,9 |
| Profiterol | 257 | 5,4 | 26,8 | 14,5 |
| Proteinli Puding (Whey) | 112 | 11,6 | 12,7 | 2,1 |
| Revani | 304 | 5,1 | 54,2 | 8 |
| Rulo Pasta | 270 | 5,8 | 36,4 | 11,6 |
| Sade Dondurma | 186 | 2,6 | 25 | 9 |
| Sade Kek | 371 | 6,6 | 51,2 | 15,7 |
| Sakızlı Muhallebi | 140 | 3 | 25,9 | 2,8 |
| San Sebastian Cheesecake | 343 | 6,1 | 20,7 | 26,9 |
| Saray Sarması | 395 | 6 | 46,9 | 21,1 |
| Soğuk Baklava | 349 | 6 | 39,5 | 20 |
| Su Muhallebisi | 78 | 0,03 | 19,4 | 0,04 |
| Sufle | 386 | 8,4 | 29,7 | 26,2 |
| Supangle | 190 | 4,1 | 27,8 | 7,9 |
| Sütlaç | 130 | 3,2 | 23,7 | 2,8 |
| Sütlü Nuriye | 358 | 5,6 | 40,8 | 19,7 |
| Şekerpare | 415 | 5,1 | 67 | 14,8 |
| Şöbiyet | 388 | 5,9 | 47 | 20,3 |
| Tarçınlı Çörek | 381 | 6,7 | 59 | 13,5 |
| Tavukgöğsü | 153 | 4,7 | 26,7 | 3,1 |
| Tel Helva | 457 | 2,9 | 73,6 | 17,9 |
| Tiramisu | 284 | 5,3 | 26,9 | 18 |
| Trileçe | 244 | 4,9 | 35,4 | 9,6 |
| Tulumba | 351 | 4,5 | 54,8 | 13,1 |
| Un Helvası | 404 | 4,4 | 59,1 | 17,3 |
| Un Kurabiyesi | 509 | 5,8 | 59,5 | 27,8 |
| Vanilyalı Puding | 144 | 3,1 | 23,7 | 4,2 |
| Waffle | 302 | 7,1 | 35,8 | 14,5 |
| Yaban Mersinli Muffin | 312 | 5,1 | 43,7 | 13,2 |
| Yaş Pasta (Çikolatalı) | 271 | 5,3 | 30,6 | 14,8 |
| Yaş Pasta (Meyveli) | 202 | 4 | 26,7 | 9,2 |
| Zerde | 117 | 0,77 | 27,3 | 0,87 |
| Zeytinyağlı Kurabiye | 474 | 6,6 | 60,9 | 23,1 |
Değerler 100 g içindir.
Tüm kategoriler