| Ad | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karb. (g) | Yağ (g) |
|---|---|---|---|---|
| Açma | 359 | 7,5 | 47 | 15,5 |
| Ay Çöreği | 419 | 8,9 | 53,9 | 19,7 |
| Balık Ekmek | 214 | 12,8 | 19,6 | 9,1 |
| Bazlama | 274 | 7,7 | 51 | 3,9 |
| Boyoz | 419 | 6,9 | 50,8 | 20,6 |
| Calzone | 262 | 12,6 | 29,5 | 10,2 |
| Cantık | 235 | 8,9 | 30,2 | 8,7 |
| Çatal (Tuzlu) | 451 | 8,3 | 46,5 | 25,9 |
| Çiğ Börek | 323 | 9,9 | 33,1 | 16,8 |
| Çiğ Köfte Dürüm | 172 | 4,7 | 29,1 | 4,4 |
| Çikolatalı Açma | 387 | 7,7 | 50,3 | 17,2 |
| Çikolatalı Kruvasan | 432 | 8,2 | 45,8 | 23,9 |
| Domatesli Bruschetta | 182 | 4,3 | 23,4 | 8 |
| Etli Ekmek | 243 | 10,3 | 32,5 | 7,9 |
| Hamsikoli | 227 | 12,1 | 28 | 7,7 |
| Hamsili Börek | 239 | 12,9 | 21,1 | 11,2 |
| Haşhaşlı Çörek | 406 | 9,7 | 50,1 | 19,4 |
| Hindi Göğsü Sandviç | 185 | 11 | 17,7 | 7,8 |
| Islak Hamburger | 268 | 12 | 21,2 | 15,1 |
| Ispanaklı Börek | 219 | 7,8 | 23,1 | 10,8 |
| Ispanaklı Gözleme | 223 | 7,1 | 32,1 | 7,4 |
| Ispanaklı Pide | 244 | 8,6 | 33,8 | 8,3 |
| Ispanaklı Quiche | 242 | 7,5 | 14,8 | 17,3 |
| İzmir Söğüş Sandviç | 248 | 11,5 | 22,8 | 12,1 |
| Kabaklı Börek | 221 | 8,1 | 22,9 | 10,8 |
| Karadeniz Pidesi (Kıymalı Yumurtalı) | 246 | 9,9 | 29,7 | 9,6 |
| Karışık Pide | 295 | 12,3 | 32,1 | 12,7 |
| Karışık Pizza | 240 | 10,8 | 24,2 | 11,1 |
| Karışık Tost | 336 | 15,9 | 27,1 | 18 |
| Kastamonu Etli Ekmeği | 226 | 9 | 30,7 | 7,4 |
| Kaşarlı Börek (Rulo) | 333 | 13,8 | 27,6 | 18,5 |
| Kaşarlı Gözleme | 327 | 13,6 | 37,4 | 13,3 |
| Kaşarlı Pide | 326 | 12,7 | 40 | 12,5 |
| Katıklı Ekmek | 254 | 8,4 | 40,6 | 6,4 |
| Katmer | 409 | 7,3 | 39 | 25,1 |
| Kavurmalı Pide | 318 | 13,7 | 35,9 | 13,1 |
| Kete | 393 | 7,9 | 46,4 | 19,5 |
| Kıymalı Açma | 329 | 10 | 35,6 | 16,2 |
| Kıymalı Börek | 262 | 10,6 | 23,7 | 13,9 |
| Kıymalı Gözleme | 281 | 9,3 | 34,8 | 11,5 |
| Kıymalı Pide | 266 | 9,7 | 35,3 | 9,5 |
| Kıymalı Sigara Böreği | 355 | 11 | 31,6 | 20,6 |
| Kokoreç Yarım Ekmek | 257 | 13,7 | 21,4 | 13 |
| Kol Böreği | 294 | 9,8 | 28,4 | 15,8 |
| Köfte Ekmek | 207 | 10,5 | 21,8 | 8,7 |
| Kruvasan (Sade) | 406 | 8,2 | 45,8 | 21 |
| Kumru Sandviç | 258 | 11,7 | 24,4 | 12,4 |
| Kuşbaşılı Pide | 257 | 10,9 | 35 | 7,9 |
| Lahmacun | 223 | 9,2 | 29 | 7,9 |
| Lavaş Pizza (Fit) | 167 | 9,5 | 21,5 | 4,9 |
| Laz Böreği | 262 | 4,5 | 42 | 8,8 |
| Mantarlı Börek | 229 | 8,1 | 23,5 | 11,6 |
| Mercimekli Börek | 227 | 7,2 | 28,4 | 9,6 |
| Mercimekli Kete | 274 | 7,8 | 42,9 | 7,9 |
| Mısır Ekmeği | 278 | 6,8 | 43,5 | 9,1 |
| Naan Ekmeği | 311 | 8,3 | 53,9 | 6,4 |
| Otlu Gözleme | 230 | 7,2 | 33,2 | 7,7 |
| Paçanga Böreği | 305 | 14,5 | 17,8 | 19,6 |
| Paskalya Çöreği | 355 | 9 | 52,2 | 12,1 |
| Patatesli Börek | 227 | 5,5 | 29,6 | 9,7 |
| Patatesli Gözleme | 225 | 4,9 | 38,4 | 5,6 |
| Patatesli Poğaça | 299 | 7 | 40,3 | 12,2 |
| Patso | 240 | 5,6 | 30,8 | 10,6 |
| Peynirli Gözleme | 302 | 10,5 | 40,7 | 10,4 |
| Peynirli Pişi | 347 | 9,7 | 41,2 | 15,7 |
| Peynirli Poğaça | 365 | 9,9 | 41,5 | 17,5 |
| Peynirli Tepsi Böreği | 305 | 11,4 | 24,3 | 18 |
| Pırasalı Börek | 221 | 6,4 | 26 | 10,3 |
| Pırasalı Gözleme | 236 | 5,8 | 36 | 7,7 |
| Pişi | 337 | 6,9 | 47,9 | 12,9 |
| Pizza Margarita | 273 | 11,7 | 33 | 10,2 |
| Puf Böreği | 393 | 10,3 | 39,5 | 21,3 |
| Sade Poğaça (Mayalı) | 374 | 8,8 | 46,8 | 16,7 |
| Sebzeli Pizza | 202 | 8,8 | 25,3 | 7,5 |
| Sembusek | 284 | 10,4 | 34,2 | 11,6 |
| Sezar Dürüm | 206 | 13,8 | 16,7 | 9,3 |
| Sigara Böreği | 368 | 12,4 | 32 | 21,1 |
| Simit | 341 | 9,3 | 56,1 | 9 |
| Su Böreği | 283 | 9,7 | 28,7 | 14,2 |
| Sucuk Ekmek | 248 | 10,7 | 25,7 | 11 |
| Sucuklu Pide | 329 | 12,1 | 39,6 | 13 |
| Sucuklu Pizza | 274 | 12,5 | 27,1 | 12,6 |
| Tahinli Çörek | 399 | 9,4 | 54,3 | 16,8 |
| Talaş Böreği | 274 | 9,2 | 20,9 | 17,3 |
| Tam Buğday Pide | 274 | 7,6 | 50,9 | 6,3 |
| Tavuk Döner Dürüm | 202 | 12 | 15,8 | 10 |
| Tavuklu Börek | 263 | 15,2 | 22,7 | 12,1 |
| Ton Balıklı Sandviç | 189 | 9,3 | 18 | 8,8 |
| Tuzlu Kurabiye | 466 | 7 | 39,6 | 31,2 |
| Zahterli Pide | 359 | 7,5 | 49,8 | 14,6 |
| Zeytinli Açma | 324 | 6,8 | 41,4 | 14,6 |
| Zeytinli Poğaça | 345 | 7,2 | 41,8 | 16,5 |
Değerler 100 g içindir.
Tüm kategoriler