| Nazwa | Kalorie (kcal) | Białko (g) | Węglow. (g) | Tłuszcz (g) |
|---|---|---|---|---|
| Bakłażan | 26 | 0,85 | 5,4 | 0,12 |
| Batat | 86 | 1,6 | 20,1 | 0,05 |
| Bazylia (świeża) | 23 | 3,2 | 2,7 | 0,64 |
| Boćwina | 19 | 1,8 | 3,7 | 0,2 |
| Brokuły | 31 | 2,6 | 6,3 | 0,34 |
| Brukselka | 60 | 4 | 9,6 | 0,57 |
| Burak | 45 | 1,7 | 8,8 | 0,3 |
| Cebula | 40 | 1,1 | 9,3 | 0,1 |
| Cebula dymka | 32 | 1,8 | 7,3 | 0,19 |
| Cukinia | 17 | 1,2 | 3,1 | 0,32 |
| Czarne oliwki | 116 | 0,84 | 6 | 10,9 |
| Czerwona cebula | 44 | 0,94 | 9,9 | 0,1 |
| Czerwona kapusta | 34 | 1,2 | 6,8 | 0,21 |
| Czerwona papryka | 26 | 0,99 | 6 | 0,3 |
| Czosnek | 143 | 6,6 | 28,2 | 0,38 |
| Dynia | 26 | 1 | 6,5 | 0,1 |
| Fasolka szparagowa | 40 | 2 | 7,4 | 0,28 |
| Frytki (fast food) | 312 | 3,4 | 41,4 | 14,7 |
| Kalafior | 28 | 1,6 | 4,7 | 0,24 |
| Kapusta biała | 25 | 1,3 | 5,8 | 0,1 |
| Kapusta liściasta | 32 | 3 | 5,4 | 0,61 |
| Karczoch | 47 | 3,3 | 10,5 | 0,15 |
| Koncentrat pomidorowy | 82 | 4,3 | 18,9 | 0,47 |
| Koperek | 43 | 3,5 | 7 | 1,1 |
| Kukurydza (świeża) | 86 | 3,3 | 18,7 | 1,4 |
| Kwiaty cukinii | 15 | 1 | 3,3 | 0,07 |
| Liście winogron | 93 | 5,6 | 17,3 | 2,1 |
| Marchew | 41 | 0,93 | 9,6 | 0,24 |
| Mrożony groszek | 77 | 5,2 | 13,6 | 0,4 |
| Natka pietruszki | 36 | 3 | 6,3 | 0,79 |
| Nori | 35 | 5,8 | 5,1 | 0,28 |
| Ogórek | 16 | 0,63 | 3 | 0,18 |
| Ogórki konserwowe | 12 | 0,48 | 2 | 0,43 |
| Okra | 33 | 1,9 | 7,5 | 0,19 |
| Papryczka chili | 40 | 2 | 9,5 | 0,2 |
| Pieczarki | 22 | 3,1 | 3,3 | 0,34 |
| Pieczarki brązowe | 22 | 2,5 | 4,3 | 0,1 |
| Pomidor | 18 | 0,88 | 3,9 | 0,2 |
| Pomidory krojone (z puszki) | 16 | 0,79 | 3,5 | 0,25 |
| Por | 61 | 1,5 | 14,2 | 0,3 |
| Portulaka | 20 | 2 | 3,4 | 0,36 |
| Przecier pomidorowy | 38 | 1,7 | 9 | 0,21 |
| Rukola | 25 | 2,6 | 3,7 | 0,66 |
| Rzepa | 34 | 0,95 | 7,3 | 0,12 |
| Rzeżucha | 32 | 2,6 | 5,5 | 0,7 |
| Rzodkiewka | 16 | 0,68 | 3,4 | 0,1 |
| Sałata rzymska | 17 | 1,2 | 3,2 | 0,26 |
| Seler korzeniowy | 42 | 1,5 | 9,2 | 0,3 |
| Seler naciowy | 17 | 0,49 | 3,3 | 0,16 |
| Szczaw | 22 | 2 | 3,2 | 0,7 |
| Szparagi | 20 | 2,2 | 3,9 | 0,12 |
| Szpinak | 23 | 2,9 | 3,6 | 0,39 |
| Zielona papryka | 20 | 0,86 | 4,6 | 0,17 |
| Zielone oliwki | 145 | 1 | 3,8 | 15,3 |
| Ziemniak | 77 | 2,1 | 17,5 | 0,09 |
| Ziemniak (gotowany) | 86 | 1,7 | 20 | 0,1 |
Wartości na 100 g.
Wszystkie kategorie