| Nazwa | Kalorie (kcal) | Białko (g) | Węglow. (g) | Tłuszcz (g) |
|---|---|---|---|---|
| Białko jaja | 52 | 10,9 | 0,73 | 0,17 |
| Jajko | 143 | 12,6 | 0,72 | 9,5 |
| Jajko na twardo | 155 | 12,6 | 1,1 | 10,6 |
| Jogurt (light) | 63 | 5,3 | 7 | 1,6 |
| Jogurt (pełnotłusty) | 78 | 3,8 | 5,6 | 4,5 |
| Jogurt grecki (beztłuszczowy) | 61 | 10,3 | 3,6 | 0,37 |
| Jogurt grecki (pełnotłusty) | 94 | 8,8 | 4,8 | 4,4 |
| Kwaśna śmietana | 198 | 2,4 | 4,6 | 19,4 |
| Mleko odtłuszczone | 34 | 3,4 | 4,9 | 0,08 |
| Mleko pełnotłuste | 60 | 3,3 | 4,6 | 3,2 |
| Mleko półtłuste | 50 | 3,4 | 4,9 | 1,9 |
| Mleko w proszku | 362 | 36,2 | 52 | 0,77 |
| Mozzarella | 299 | 22,2 | 2,4 | 22,1 |
| Parmezan | 421 | 29,6 | 12,4 | 28 |
| Ricotta | 157 | 7,8 | 6,9 | 11 |
| Ser cheddar | 408 | 23,3 | 2,4 | 34 |
| Ser çökelek | 72 | 10,3 | 6,7 | 0,29 |
| Ser feta | 273 | 19,7 | 5,6 | 19,1 |
| Ser kozi | 364 | 21,6 | 0,12 | 29,8 |
| Ser lor | 84 | 11 | 4,3 | 2,3 |
| Ser paneer | 299 | 15,9 | 22,5 | 15,5 |
| Serek śmietankowy | 350 | 6,2 | 5,5 | 34,4 |
| Śmietanka (płynna) | 292 | 2,2 | 3 | 30,9 |
Wartości na 100 g.
Wszystkie kategorie