| Nazwa | Kalorie (kcal) | Białko (g) | Węglow. (g) | Tłuszcz (g) |
|---|---|---|---|---|
| Bulion drobiowy | 36 | 2,5 | 3,5 | 1,2 |
| Bulion warzywny | 5 | 0,24 | 0,93 | 0,07 |
| Bulion wołowy | 13 | 2 | 1,2 | 0,09 |
| Cebula w proszku | 341 | 10,4 | 79,1 | 1 |
| Curry w proszku | 325 | 14,3 | 55,8 | 14 |
| Cynamon | 247 | 4 | 80,6 | 1,2 |
| Czosnek granulowany | 331 | 16,6 | 72,7 | 0,73 |
| Drożdże suszone | 325 | 40,4 | 41,2 | 7,6 |
| Ekstrakt waniliowy | 288 | 0,06 | 12,6 | 0,06 |
| Gałka muszkatołowa | 525 | 5,8 | 49,3 | 36,3 |
| Goździki | 274 | 6 | 65,5 | 13 |
| Imbir (świeży) | 80 | 1,8 | 17,8 | 0,75 |
| Ketchup | 101 | 1 | 27,4 | 0,1 |
| Kmin rzymski | 375 | 17,8 | 44,2 | 22,3 |
| Kolendra (suszona) | 298 | 12,4 | 55 | 17,8 |
| Kurkuma | 312 | 9,7 | 67,1 | 3,3 |
| Liście laurowe | 313 | 7,6 | 75 | 8,4 |
| Majonez | 680 | 0,96 | 0,57 | 74,8 |
| Musztarda | 61 | 4,3 | 5,3 | 3,4 |
| Ocet | 18 | 0 | 0,04 | 0 |
| Ocet balsamiczny | 88 | 0,49 | 17 | 0 |
| Ocet jabłkowy | 21 | 0 | 0,93 | 0 |
| Ostry sos chili | 11 | 0,51 | 1,8 | 0,37 |
| Papryka słodka mielona | 282 | 14,1 | 54 | 12,9 |
| Pieprz czarny | 251 | 10,4 | 64 | 3,3 |
| Płatki chili | 318 | 12 | 56,6 | 17,3 |
| Proszek do pieczenia | 51 | 0,1 | 24,1 | 0 |
| Soda oczyszczona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sos barbecue | 172 | 0,82 | 40,8 | 0,63 |
| Sos sojowy | 53 | 8,1 | 4,9 | 0,57 |
| Sos teriyaki | 89 | 5,9 | 15,6 | 0,02 |
| Sól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szafran | 310 | 11,4 | 65,4 | 5,9 |
| Tymianek | 265 | 9 | 68,9 | 4,3 |
| Ziele angielskie | 263 | 6,1 | 72,1 | 8,7 |
| Żelatyna | 335 | 85,6 | 0 | 0,1 |
Wartości na 100 g.
Wszystkie kategorie