| Nazwa | Kalorie (kcal) | Białko (g) | Węglow. (g) | Tłuszcz (g) |
|---|---|---|---|---|
| Ciecierzyca (gotowana) | 164 | 8,9 | 27,4 | 2,6 |
| Ciecierzyca (surowa) | 378 | 20,5 | 63 | 6 |
| Czarna fasola (gotowana) | 132 | 8,9 | 23,7 | 0,54 |
| Edamame | 109 | 11,2 | 7,6 | 4,7 |
| Fasola biała (gotowana) | 139 | 9,7 | 25,1 | 0,35 |
| Fasola biała (surowa) | 333 | 23,4 | 60,3 | 0,85 |
| Fasola czarne oczko (gotowana) | 116 | 7,7 | 20,8 | 0,53 |
| Fasola czarne oczko (surowa) | 336 | 23,5 | 60 | 1,3 |
| Fasola pinto (gotowana) | 143 | 9 | 26,2 | 0,65 |
| Fasola pinto (surowa) | 347 | 21,4 | 62,6 | 1,2 |
| Groszek zielony | 81 | 5,4 | 14,4 | 0,4 |
| Soja (gotowana) | 172 | 18,2 | 8,4 | 9 |
| Suszony bób | 341 | 26,1 | 58,3 | 1,5 |
| Tofu | 144 | 17,3 | 2,8 | 8,7 |
| Zielona soczewica (gotowana) | 116 | 9 | 20,1 | 0,38 |
| Zielona soczewica (surowa) | 352 | 24,6 | 63,4 | 1,1 |
Wartości na 100 g.
Wszystkie kategorie