| Nazwa | Kalorie (kcal) | Białko (g) | Węglow. (g) | Tłuszcz (g) |
|---|---|---|---|---|
| Białko serwatkowe (whey) | 352 | 78,1 | 6,3 | 1,6 |
| Dżem | 278 | 0,37 | 68,9 | 0,07 |
| Miso | 198 | 12,8 | 25,4 | 6 |
| Sos karmelowy | 216 | 1,2 | 57 | 0 |
| Sos rybny | 35 | 5,1 | 3,6 | 0,01 |
| Sos salsa | 29 | 1,5 | 6,6 | 0,17 |
Wartości na 100 g.
Wszystkie kategorie