| Nazwa | Kalorie (kcal) | Białko (g) | Węglow. (g) | Tłuszcz (g) |
|---|---|---|---|---|
| Kałamarnica | 92 | 15,6 | 3,1 | 1,4 |
| Krewetki | 85 | 20,1 | 0 | 0,51 |
| Labraks | 97 | 18,4 | 0 | 2 |
| Łosoś | 208 | 20,4 | 0 | 13,4 |
| Łosoś wędzony | 117 | 18,3 | 0 | 4,3 |
| Makrela | 205 | 18,6 | 0 | 13,9 |
| Miecznik | 144 | 19,7 | 0 | 6,7 |
| Omułki | 86 | 11,9 | 3,7 | 2,2 |
| Ostrobok | 158 | 20,1 | 0 | 7,9 |
| Ośmiornica | 82 | 14,9 | 2,2 | 1 |
| Pstrąg | 141 | 19,9 | 0 | 6,2 |
| Sardele | 131 | 20,4 | 0 | 4,8 |
| Tasergal | 124 | 20 | 0 | 4,2 |
| Tuńczyk (świeży) | 109 | 24,4 | 0 | 0,49 |
| Tuńczyk (w oleju) | 198 | 29,1 | 0 | 8,2 |
| Tuńczyk (w sosie własnym) | 90 | 19 | 0,08 | 0,94 |
| Turbot | 95 | 16 | 0 | 3 |
| Witlinek | 90 | 18,3 | 0 | 1,3 |
Wartości na 100 g.
Wszystkie kategorie