| Nazwa | Kalorie (kcal) | Białko (g) | Węglow. (g) | Tłuszcz (g) |
|---|---|---|---|---|
| Margaryna | 717 | 0,16 | 0,7 | 80,7 |
| Masło | 717 | 0,85 | 0,06 | 81,1 |
| Masło (solone) | 717 | 0,85 | 0,06 | 81,1 |
| Olej kokosowy | 833 | 0 | 0,84 | 99,1 |
| Olej kukurydziany | 900 | 0 | 0 | 100 |
| Olej sezamowy | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Olej słonecznikowy | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Olej z orzechów laskowych | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Oliwa z oliwek | 884 | 0 | 0 | 100 |
Wartości na 100 g.
Wszystkie kategorie