| Nazwa | Kalorie (kcal) | Białko (g) | Węglow. (g) | Tłuszcz (g) |
|---|---|---|---|---|
| Kasztany jadalne | 196 | 1,6 | 44,2 | 1,3 |
| Masło orzechowe | 598 | 22,2 | 22,3 | 51,4 |
| Migdały | 626 | 21,5 | 20 | 51,1 |
| Nasiona chia | 486 | 16,5 | 42,1 | 30,7 |
| Orzechy laskowe | 641 | 13,5 | 26,5 | 53,5 |
| Orzechy nerkowca | 565 | 17,4 | 36,3 | 38,9 |
| Orzechy włoskie | 654 | 15,2 | 13,7 | 65,2 |
| Orzeszki piniowe | 673 | 13,7 | 13,1 | 68,4 |
| Orzeszki ziemne | 567 | 25,8 | 16,1 | 49,2 |
| Pestki dyni | 559 | 30,2 | 10,7 | 49 |
| Pestki słonecznika | 584 | 20,8 | 20 | 51,5 |
| Pistacje | 598 | 20,5 | 27,7 | 45 |
| Sezam | 573 | 17,7 | 23,4 | 49,7 |
| Siemię lniane | 534 | 18,3 | 28,9 | 42,2 |
| Tahini | 592 | 17,4 | 21,5 | 53 |
| Wiórki kokosowe | 660 | 6,9 | 23,6 | 64,5 |
Wartości na 100 g.
Wszystkie kategorie