| Nazwa | Kalorie (kcal) | Białko (g) | Węglow. (g) | Tłuszcz (g) |
|---|---|---|---|---|
| Biała czekolada | 539 | 5,9 | 59,2 | 32,1 |
| Chałwa | 469 | 12,5 | 60,5 | 21,5 |
| Cukier | 385 | 0 | 99,6 | 0,32 |
| Cukier brązowy | 380 | 0,12 | 98,1 | 0 |
| Czekolada mleczna | 535 | 7,7 | 59,4 | 29,7 |
| Gorzka czekolada | 598 | 7,8 | 45,9 | 42,6 |
| Kakao | 228 | 19,6 | 57,9 | 13,7 |
| Krem czekoladowo-orzechowy | 539 | 5,4 | 62,4 | 29,7 |
| Lody waniliowe | 207 | 3,5 | 23,6 | 11 |
| Miód | 304 | 0,3 | 82,4 | 0 |
| Syrop klonowy | 260 | 0,04 | 67 | 0,06 |
Wartości na 100 g.
Wszystkie kategorie