| Nazwa | Kalorie (kcal) | Białko (g) | Węglow. (g) | Tłuszcz (g) |
|---|---|---|---|---|
| Ananas | 50 | 0,54 | 13,1 | 0,12 |
| Arbuz | 30 | 0,61 | 7,6 | 0,15 |
| Awokado | 160 | 2 | 8,5 | 14,7 |
| Banan | 89 | 1,1 | 22,8 | 0,33 |
| Borówka amerykańska | 64 | 0,7 | 14,6 | 0,31 |
| Brzoskwinia | 42 | 0,91 | 10,1 | 0,27 |
| Cytryna | 29 | 1,1 | 9,3 | 0,3 |
| Czereśnie | 63 | 1,1 | 16 | 0,2 |
| Daktyle | 277 | 1,8 | 75 | 0,15 |
| Figi (świeże) | 74 | 0,75 | 19,2 | 0,3 |
| Granat | 83 | 1,7 | 18,7 | 1,2 |
| Grejpfrut | 32 | 0,63 | 8,1 | 0,1 |
| Gruszka | 57 | 0,38 | 15,1 | 0,16 |
| Jabłko | 52 | 0,26 | 13,8 | 0,17 |
| Jeżyny | 43 | 1,4 | 9,6 | 0,49 |
| Kiwi | 58 | 1,1 | 14 | 0,44 |
| Maliny | 57 | 1 | 12,9 | 0,19 |
| Mandarynka | 53 | 0,81 | 13,3 | 0,31 |
| Mango | 60 | 0,82 | 15 | 0,38 |
| Melon | 34 | 0,82 | 8,2 | 0,18 |
| Morele (suszone) | 241 | 3,4 | 62,6 | 0,51 |
| Morele (świeże) | 48 | 1,4 | 11,1 | 0,39 |
| Pigwa | 57 | 0,4 | 15,3 | 0,1 |
| Pomarańcza | 47 | 0,94 | 11,8 | 0,12 |
| Rodzynki | 301 | 3,3 | 80 | 0,2 |
| Sok pomarańczowy | 45 | 0,7 | 10,4 | 0,2 |
| Sok z cytryny | 22 | 0,35 | 6,9 | 0,24 |
| Suszone figi | 249 | 3,3 | 63,9 | 0,92 |
| Śliwki | 46 | 0,7 | 11,4 | 0,28 |
| Truskawki | 36 | 0,64 | 8 | 0,22 |
| Winogrona | 69 | 0,72 | 18,1 | 0,16 |
| Wiśnie | 50 | 1 | 12,2 | 0,3 |
Wartości na 100 g.
Wszystkie kategorie