| Naam | Calorieën (kcal) | Eiwit (g) | Koolh. (g) | Vet (g) |
|---|---|---|---|---|
| Aardappel | 77 | 2,1 | 17,5 | 0,09 |
| Aardappel (gekookt) | 86 | 1,7 | 20 | 0,1 |
| Artisjok | 47 | 3,3 | 10,5 | 0,15 |
| Asperges | 20 | 2,2 | 3,9 | 0,12 |
| Aubergine | 26 | 0,85 | 5,4 | 0,12 |
| Augurken | 12 | 0,48 | 2 | 0,43 |
| Basilicum (vers) | 23 | 3,2 | 2,7 | 0,64 |
| Bleekselderij | 17 | 0,49 | 3,3 | 0,16 |
| Bloemkool | 28 | 1,6 | 4,7 | 0,24 |
| Broccoli | 31 | 2,6 | 6,3 | 0,34 |
| Champignons | 22 | 3,1 | 3,3 | 0,34 |
| Chilipeper | 40 | 2 | 9,5 | 0,2 |
| Courgette | 17 | 1,2 | 3,1 | 0,32 |
| Courgettebloemen | 15 | 1 | 3,3 | 0,07 |
| Dille | 43 | 3,5 | 7 | 1,1 |
| Doperwten (diepvries) | 77 | 5,2 | 13,6 | 0,4 |
| Druivenbladeren | 93 | 5,6 | 17,3 | 2,1 |
| Friet (fastfood) | 312 | 3,4 | 41,4 | 14,7 |
| Gezeefde tomaten | 38 | 1,7 | 9 | 0,21 |
| Groene olijven | 145 | 1 | 3,8 | 15,3 |
| Groene paprika | 20 | 0,86 | 4,6 | 0,17 |
| Kastanjechampignons | 22 | 2,5 | 4,3 | 0,1 |
| Knoflook | 143 | 6,6 | 28,2 | 0,38 |
| Knolselderij | 42 | 1,5 | 9,2 | 0,3 |
| Komkommer | 16 | 0,63 | 3 | 0,18 |
| Lente-ui | 32 | 1,8 | 7,3 | 0,19 |
| Maïs (vers) | 86 | 3,3 | 18,7 | 1,4 |
| Nori | 35 | 5,8 | 5,1 | 0,28 |
| Okra | 33 | 1,9 | 7,5 | 0,19 |
| Palmkool | 32 | 3 | 5,4 | 0,61 |
| Peterselie | 36 | 3 | 6,3 | 0,79 |
| Pompoen | 26 | 1 | 6,5 | 0,1 |
| Postelein | 20 | 2 | 3,4 | 0,36 |
| Prei | 61 | 1,5 | 14,2 | 0,3 |
| Raap | 34 | 0,95 | 7,3 | 0,12 |
| Radijs | 16 | 0,68 | 3,4 | 0,1 |
| Rode biet | 45 | 1,7 | 8,8 | 0,3 |
| Rode paprika | 26 | 0,99 | 6 | 0,3 |
| Rode ui | 44 | 0,94 | 9,9 | 0,1 |
| Rodekool | 34 | 1,2 | 6,8 | 0,21 |
| Romeinse sla | 17 | 1,2 | 3,2 | 0,26 |
| Rucola | 25 | 2,6 | 3,7 | 0,66 |
| Snijbiet | 19 | 1,8 | 3,7 | 0,2 |
| Sperziebonen | 40 | 2 | 7,4 | 0,28 |
| Spinazie | 23 | 2,9 | 3,6 | 0,39 |
| Spruitjes | 60 | 4 | 9,6 | 0,57 |
| Tomaat | 18 | 0,88 | 3,9 | 0,2 |
| Tomatenblokjes (blik) | 16 | 0,79 | 3,5 | 0,25 |
| Tomatenpuree | 82 | 4,3 | 18,9 | 0,47 |
| Tuinkers | 32 | 2,6 | 5,5 | 0,7 |
| Ui | 40 | 1,1 | 9,3 | 0,1 |
| Witte kool | 25 | 1,3 | 5,8 | 0,1 |
| Wortel | 41 | 0,93 | 9,6 | 0,24 |
| Zoete aardappel | 86 | 1,6 | 20,1 | 0,05 |
| Zuring | 22 | 2 | 3,2 | 0,7 |
| Zwarte olijven | 116 | 0,84 | 6 | 10,9 |
Waarden per 100 g.
Alle categorieën