| Naam | Calorieën (kcal) | Eiwit (g) | Koolh. (g) | Vet (g) |
|---|---|---|---|---|
| Hazelnootolie | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Kokosolie | 833 | 0 | 0,84 | 99,1 |
| Maïsolie | 900 | 0 | 0 | 100 |
| Margarine | 717 | 0,16 | 0,7 | 80,7 |
| Olijfolie | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Roomboter | 717 | 0,85 | 0,06 | 81,1 |
| Roomboter (gezouten) | 717 | 0,85 | 0,06 | 81,1 |
| Sesamolie | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Zonnebloemolie | 884 | 0 | 0 | 100 |
Waarden per 100 g.
Alle categorieën