| Naam | Calorieën (kcal) | Eiwit (g) | Koolh. (g) | Vet (g) |
|---|---|---|---|---|
| Cheddar | 408 | 23,3 | 2,4 | 34 |
| Çökelek-kaas | 72 | 10,3 | 6,7 | 0,29 |
| Ei | 143 | 12,6 | 0,72 | 9,5 |
| Eiwit | 52 | 10,9 | 0,73 | 0,17 |
| Feta | 273 | 19,7 | 5,6 | 19,1 |
| Geitenkaas | 364 | 21,6 | 0,12 | 29,8 |
| Gekookt ei | 155 | 12,6 | 1,1 | 10,6 |
| Griekse yoghurt (mager) | 61 | 10,3 | 3,6 | 0,37 |
| Griekse yoghurt (vol) | 94 | 8,8 | 4,8 | 4,4 |
| Halfvolle melk | 50 | 3,4 | 4,9 | 1,9 |
| Lor-kaas | 84 | 11 | 4,3 | 2,3 |
| Magere melk | 34 | 3,4 | 4,9 | 0,08 |
| Melkpoeder | 362 | 36,2 | 52 | 0,77 |
| Mozzarella | 299 | 22,2 | 2,4 | 22,1 |
| Paneer | 299 | 15,9 | 22,5 | 15,5 |
| Parmezaanse kaas | 421 | 29,6 | 12,4 | 28 |
| Ricotta | 157 | 7,8 | 6,9 | 11 |
| Roomkaas | 350 | 6,2 | 5,5 | 34,4 |
| Vloeibare room | 292 | 2,2 | 3 | 30,9 |
| Volle melk | 60 | 3,3 | 4,6 | 3,2 |
| Yoghurt (mager) | 63 | 5,3 | 7 | 1,6 |
| Yoghurt (vol) | 78 | 3,8 | 5,6 | 4,5 |
| Zure room | 198 | 2,4 | 4,6 | 19,4 |
Waarden per 100 g.
Alle categorieën