| Naam | Calorieën (kcal) | Eiwit (g) | Koolh. (g) | Vet (g) |
|---|---|---|---|---|
| Jam | 278 | 0,37 | 68,9 | 0,07 |
| Karamelsaus | 216 | 1,2 | 57 | 0 |
| Miso | 198 | 12,8 | 25,4 | 6 |
| Salsasaus | 29 | 1,5 | 6,6 | 0,17 |
| Vissaus | 35 | 5,1 | 3,6 | 0,01 |
| Whey-eiwitpoeder | 352 | 78,1 | 6,3 | 1,6 |
Waarden per 100 g.
Alle categorieënCalorieën, eiwitten, koolhydraten en vetten per 100 g voor de 6 items in deze lijst. Open een item voor porties, vitamines en mineralen.
| Naam | Calorieën (kcal) | Eiwit (g) | Koolh. (g) | Vet (g) |
|---|---|---|---|---|
| Jam | 278 | 0,37 | 68,9 | 0,07 |
| Karamelsaus | 216 | 1,2 | 57 | 0 |
| Miso | 198 | 12,8 | 25,4 | 6 |
| Salsasaus | 29 | 1,5 | 6,6 | 0,17 |
| Vissaus | 35 | 5,1 | 3,6 | 0,01 |
| Whey-eiwitpoeder | 352 | 78,1 | 6,3 | 1,6 |
Waarden per 100 g.
Alle categorieën