| Naam | Calorieën (kcal) | Eiwit (g) | Koolh. (g) | Vet (g) |
|---|---|---|---|---|
| Bacon | 468 | 33,9 | 1,7 | 35,1 |
| Ganzenvlees | 371 | 15,9 | 0 | 33,6 |
| Ganzenvlees (gegaard) | 305 | 25,2 | 0 | 21,9 |
| Hele kip (met vel) | 215 | 18,6 | 0 | 15,1 |
| Kalkoenfilet | 114 | 23,7 | 0,14 | 1,5 |
| Kalkoengehakt | 148 | 19,7 | 0 | 7,7 |
| Kalkoenham | 106 | 14,8 | 2,2 | 3,8 |
| Kipfilet (gegaard) | 151 | 30,5 | 0 | 3,2 |
| Kipfilet (gekookt) | 151 | 29 | 0 | 3 |
| Kipfilet (rauw) | 108 | 20,3 | 0 | 3 |
| Kippendij (met vel) | 221 | 16,5 | 0,25 | 16,6 |
| Kippendij (rauw) | 121 | 19,7 | 0 | 4,1 |
| Kippenlever | 119 | 16,9 | 0,73 | 4,8 |
| Kippenvleugels | 191 | 17,5 | 0 | 12,8 |
| Knakworst | 314 | 11,7 | 2,9 | 28 |
| Lamsbout | 209 | 18,5 | 0 | 14,4 |
| Lamsgehakt | 237 | 17,5 | -0,25 | 18,6 |
| Lamskoteletten (rauw) | 279 | 17,2 | 0 | 22,8 |
| Lamslever | 139 | 20,4 | 1,8 | 5 |
| Lamsribben | 342 | 15,3 | 0 | 30,7 |
| Lamsribben (gegaard) | 341 | 21,8 | 0 | 27,5 |
| Lamsschouder | 244 | 17,1 | 0 | 19 |
| Ossenhaas | 153 | 21,5 | 0 | 7,4 |
| Pens | 85 | 12,1 | 0 | 3,7 |
| Runderentrecote | 244 | 18,8 | 0 | 18,7 |
| Rundergehakt (15% vet) | 215 | 18,6 | 0 | 15 |
| Rundergehakt (20% vet) | 243 | 17,5 | 0 | 19,4 |
| Rundergehakt (mager) | 137 | 21,4 | 0 | 5 |
| Runderlever | 135 | 20,4 | 3,9 | 3,6 |
| Runderpoulet | 180 | 19,2 | 0 | 11,5 |
| Runderribben | 288 | 16,8 | 0 | 24 |
| Salami | 261 | 12,6 | 1,9 | 22,2 |
Waarden per 100 g.
Alle categorieën