| Naam | Calorieën (kcal) | Eiwit (g) | Koolh. (g) | Vet (g) |
|---|---|---|---|---|
| Ahornsiroop | 260 | 0,04 | 67 | 0,06 |
| Bruine suiker | 380 | 0,12 | 98,1 | 0 |
| Cacaopoeder | 228 | 19,6 | 57,9 | 13,7 |
| Halva | 469 | 12,5 | 60,5 | 21,5 |
| Hazelnootpasta | 539 | 5,4 | 62,4 | 29,7 |
| Honing | 304 | 0,3 | 82,4 | 0 |
| Melkchocolade | 535 | 7,7 | 59,4 | 29,7 |
| Pure chocolade | 598 | 7,8 | 45,9 | 42,6 |
| Suiker | 385 | 0 | 99,6 | 0,32 |
| Vanille-ijs | 207 | 3,5 | 23,6 | 11 |
| Witte chocolade | 539 | 5,9 | 59,2 | 32,1 |
Waarden per 100 g.
Alle categorieën