| Naam | Calorieën (kcal) | Eiwit (g) | Koolh. (g) | Vet (g) |
|---|---|---|---|---|
| Appelazijn | 21 | 0 | 0,93 | 0 |
| Azijn | 18 | 0 | 0,04 | 0 |
| Bakpoeder | 51 | 0,1 | 24,1 | 0 |
| Balsamicoazijn | 88 | 0,49 | 17 | 0 |
| Barbecuesaus | 172 | 0,82 | 40,8 | 0,63 |
| Chilisaus | 11 | 0,51 | 1,8 | 0,37 |
| Chilivlokken | 318 | 12 | 56,6 | 17,3 |
| Droge gist | 325 | 40,4 | 41,2 | 7,6 |
| Gelatine | 335 | 85,6 | 0 | 0,1 |
| Gember (vers) | 80 | 1,8 | 17,8 | 0,75 |
| Groentebouillon | 5 | 0,24 | 0,93 | 0,07 |
| Kaneel | 247 | 4 | 80,6 | 1,2 |
| Kerriepoeder | 325 | 14,3 | 55,8 | 14 |
| Ketchup | 101 | 1 | 27,4 | 0,1 |
| Kippenbouillon | 36 | 2,5 | 3,5 | 1,2 |
| Knoflookpoeder | 331 | 16,6 | 72,7 | 0,73 |
| Komijn | 375 | 17,8 | 44,2 | 22,3 |
| Koriander (gedroogd) | 298 | 12,4 | 55 | 17,8 |
| Kruidnagel | 274 | 6 | 65,5 | 13 |
| Kurkuma | 312 | 9,7 | 67,1 | 3,3 |
| Laurierblaadjes | 313 | 7,6 | 75 | 8,4 |
| Mayonaise | 680 | 0,96 | 0,57 | 74,8 |
| Mosterd | 61 | 4,3 | 5,3 | 3,4 |
| Nootmuskaat | 525 | 5,8 | 49,3 | 36,3 |
| Paprikapoeder | 282 | 14,1 | 54 | 12,9 |
| Piment | 263 | 6,1 | 72,1 | 8,7 |
| Runderbouillon | 13 | 2 | 1,2 | 0,09 |
| Saffraan | 310 | 11,4 | 65,4 | 5,9 |
| Sojasaus | 53 | 8,1 | 4,9 | 0,57 |
| Teriyakisaus | 89 | 5,9 | 15,6 | 0,02 |
| Tijm | 265 | 9 | 68,9 | 4,3 |
| Uienpoeder | 341 | 10,4 | 79,1 | 1 |
| Vanille-extract | 288 | 0,06 | 12,6 | 0,06 |
| Zout | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuiveringszout | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwarte peper | 251 | 10,4 | 64 | 3,3 |
Waarden per 100 g.
Alle categorieën