| Naam | Calorieën (kcal) | Eiwit (g) | Koolh. (g) | Vet (g) |
|---|---|---|---|---|
| Ansjovis | 131 | 20,4 | 0 | 4,8 |
| Blauwbaars | 124 | 20 | 0 | 4,2 |
| Forel | 141 | 19,9 | 0 | 6,2 |
| Garnalen | 85 | 20,1 | 0 | 0,51 |
| Gerookte zalm | 117 | 18,3 | 0 | 4,3 |
| Horsmakreel | 158 | 20,1 | 0 | 7,9 |
| Inktvis | 92 | 15,6 | 3,1 | 1,4 |
| Makreel | 205 | 18,6 | 0 | 13,9 |
| Mosselen | 86 | 11,9 | 3,7 | 2,2 |
| Octopus | 82 | 14,9 | 2,2 | 1 |
| Tarbot | 95 | 16 | 0 | 3 |
| Tonijn (in olie) | 198 | 29,1 | 0 | 8,2 |
| Tonijn (op water) | 90 | 19 | 0,08 | 0,94 |
| Tonijn (vers) | 109 | 24,4 | 0 | 0,49 |
| Wijting | 90 | 18,3 | 0 | 1,3 |
| Zalm | 208 | 20,4 | 0 | 13,4 |
| Zeebaars | 97 | 18,4 | 0 | 2 |
| Zwaardvis | 144 | 19,7 | 0 | 6,7 |
Waarden per 100 g.
Alle categorieën