| Naam | Calorieën (kcal) | Eiwit (g) | Koolh. (g) | Vet (g) |
|---|---|---|---|---|
| Bagel | 275 | 10,5 | 53,4 | 1,6 |
| Biscuits (naturel) | 406 | 7,1 | 70,5 | 10,6 |
| Bladerdeeg | 551 | 7,3 | 45,1 | 38,1 |
| Boekweit (gekookt) | 92 | 3,4 | 19,9 | 0,62 |
| Bulgur (rauw) | 372 | 11,8 | 75,9 | 2,4 |
| Bulgurpilav (gekookt) | 83 | 3,1 | 18,6 | 0,24 |
| Cornflakes | 365 | 6,4 | 79,5 | 1,6 |
| Couscous (gekookt) | 112 | 3,8 | 23,2 | 0,16 |
| Couscous (rauw) | 376 | 12,8 | 77,4 | 0,64 |
| Crackers | 510 | 6,6 | 61,3 | 26,4 |
| Croissant | 406 | 8,2 | 45,8 | 21 |
| Eiernoedels (gekookt) | 138 | 4,5 | 25,2 | 2,1 |
| Granola | 489 | 13,7 | 53,9 | 24,3 |
| Griesmeel | 360 | 12,7 | 72,8 | 1,1 |
| Hamburgerbroodje | 279 | 9,8 | 50,1 | 3,9 |
| Havermeel | 362 | 11,9 | 69,5 | 6,9 |
| Havermout | 379 | 13,2 | 67,7 | 6,5 |
| Kikkererwtenmeel | 387 | 22,4 | 57,8 | 6,7 |
| Maïsmeel | 362 | 8,1 | 76,9 | 3,6 |
| Maïstortilla | 218 | 5,7 | 44,6 | 2,9 |
| Maïszetmeel | 381 | 0,26 | 91,3 | 0,05 |
| Paneermeel | 395 | 13,4 | 72 | 5,3 |
| Pasta (gekookt) | 158 | 5,8 | 30,9 | 0,93 |
| Pasta (ongekookt) | 371 | 13 | 74,7 | 1,5 |
| Popcorn | 387 | 12,9 | 77,8 | 4,5 |
| Quinoa (gekookt) | 120 | 4,4 | 21,3 | 1,9 |
| Quinoa (rauw) | 368 | 14,1 | 64,2 | 6,1 |
| Rijstmeel | 366 | 6 | 80,1 | 1,4 |
| Rijstnoedels (gekookt) | 108 | 1,8 | 24 | 0,2 |
| Rijstwafels | 387 | 8,2 | 81,5 | 2,8 |
| Tarwebloem | 364 | 10,3 | 76,3 | 0,98 |
| Tarwekorrels (rauw) | 327 | 12,6 | 71,2 | 1,5 |
| Tarwetortilla | 306 | 8,2 | 49,4 | 8 |
| Tarwezemelen | 216 | 15,6 | 64,5 | 4,3 |
| Tortillachips | 472 | 7,1 | 67,8 | 20,7 |
| Volkorenbrood | 252 | 12,4 | 42,7 | 3,5 |
| Volkorenmeel | 332 | 9,6 | 74,5 | 2 |
| Volkorenpasta (gekookt) | 149 | 6 | 30,1 | 1,7 |
| Volkorenpasta (ongekookt) | 352 | 13,9 | 73,4 | 2,9 |
| Wit brood | 266 | 8,9 | 49,4 | 3,3 |
| Witte rijst (gekookt) | 130 | 2,7 | 28,2 | 0,28 |
| Witte rijst (rauw) | 365 | 7,1 | 80 | 0,66 |
| Zilvervliesrijst (gekookt) | 123 | 2,7 | 25,6 | 0,97 |
| Zilvervliesrijst (rauw) | 366 | 7,3 | 76,7 | 3,3 |
| Zoute crackers | 418 | 9,5 | 74 | 8,6 |
Waarden per 100 g.
Alle categorieën