| Ad | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karb. (g) | Yağ (g) |
|---|---|---|---|---|
| Acı Biber | 40 | 2 | 9,5 | 0,2 |
| Asma Yaprağı | 93 | 5,6 | 17,3 | 2,1 |
| Balkabağı | 26 | 1 | 6,5 | 0,1 |
| Bamya | 33 | 1,9 | 7,5 | 0,19 |
| Brokoli | 31 | 2,6 | 6,3 | 0,34 |
| Brüksel Lahanası | 60 | 4 | 9,6 | 0,57 |
| Dereotu | 43 | 3,5 | 7 | 1,1 |
| Doğranmış Domates (Konserve) | 16 | 0,79 | 3,5 | 0,25 |
| Domates | 18 | 0,88 | 3,9 | 0,2 |
| Domates Püresi | 38 | 1,7 | 9 | 0,21 |
| Domates Salçası | 82 | 4,3 | 18,9 | 0,47 |
| Dondurulmuş Bezelye | 77 | 5,2 | 13,6 | 0,4 |
| Enginar | 47 | 3,3 | 10,5 | 0,15 |
| Fesleğen (Taze) | 23 | 3,2 | 2,7 | 0,64 |
| Havuç | 41 | 0,93 | 9,6 | 0,24 |
| Ispanak | 23 | 2,9 | 3,6 | 0,39 |
| Kabak | 17 | 1,2 | 3,1 | 0,32 |
| Kabak Çiçeği | 15 | 1 | 3,3 | 0,07 |
| Karalahana | 32 | 3 | 5,4 | 0,61 |
| Karnabahar | 28 | 1,6 | 4,7 | 0,24 |
| Kereviz | 17 | 0,49 | 3,3 | 0,16 |
| Kereviz Kökü | 42 | 1,5 | 9,2 | 0,3 |
| Kestane Mantarı | 22 | 2,5 | 4,3 | 0,1 |
| Kırmızı Biber | 26 | 0,99 | 6 | 0,3 |
| Kırmızı Lahana | 34 | 1,2 | 6,8 | 0,21 |
| Kırmızı Soğan | 44 | 0,94 | 9,9 | 0,1 |
| Kuşkonmaz | 20 | 2,2 | 3,9 | 0,12 |
| Kuzukulağı | 22 | 2 | 3,2 | 0,7 |
| Lahana | 25 | 1,3 | 5,8 | 0,1 |
| Mantar | 22 | 3,1 | 3,3 | 0,34 |
| Marul | 17 | 1,2 | 3,2 | 0,26 |
| Maydanoz | 36 | 3 | 6,3 | 0,79 |
| Mısır (Taze) | 86 | 3,3 | 18,7 | 1,4 |
| Nori | 35 | 5,8 | 5,1 | 0,28 |
| Pancar | 45 | 1,7 | 8,8 | 0,3 |
| Patates | 77 | 2,1 | 17,5 | 0,09 |
| Patates (Haşlanmış) | 86 | 1,7 | 20 | 0,1 |
| Patates Kızartması (Fast Food) | 312 | 3,4 | 41,4 | 14,7 |
| Patlıcan | 26 | 0,85 | 5,4 | 0,12 |
| Pazı | 19 | 1,8 | 3,7 | 0,2 |
| Pırasa | 61 | 1,5 | 14,2 | 0,3 |
| Roka | 25 | 2,6 | 3,7 | 0,66 |
| Salatalık | 16 | 0,63 | 3 | 0,18 |
| Salatalık Turşusu | 12 | 0,48 | 2 | 0,43 |
| Sarımsak | 143 | 6,6 | 28,2 | 0,38 |
| Semizotu | 20 | 2 | 3,4 | 0,36 |
| Siyah Zeytin | 116 | 0,84 | 6 | 10,9 |
| Soğan | 40 | 1,1 | 9,3 | 0,1 |
| Şalgam | 34 | 0,95 | 7,3 | 0,12 |
| Tatlı Patates | 86 | 1,6 | 20,1 | 0,05 |
| Taze Fasulye | 40 | 2 | 7,4 | 0,28 |
| Taze Soğan | 32 | 1,8 | 7,3 | 0,19 |
| Tere | 32 | 2,6 | 5,5 | 0,7 |
| Turp | 16 | 0,68 | 3,4 | 0,1 |
| Yeşil Biber | 20 | 0,86 | 4,6 | 0,17 |
| Yeşil Zeytin | 145 | 1 | 3,8 | 15,3 |
Değerler 100 g içindir.
Tüm kategoriler