| Ad | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karb. (g) | Yağ (g) |
|---|---|---|---|---|
| Bagel | 275 | 10,5 | 53,4 | 1,6 |
| Beyaz Ekmek | 266 | 8,9 | 49,4 | 3,3 |
| Beyaz Pirinç (Çiğ) | 365 | 7,1 | 80 | 0,66 |
| Beyaz Un | 364 | 10,3 | 76,3 | 0,98 |
| Bisküvi (Sade) | 406 | 7,1 | 70,5 | 10,6 |
| Buğday Kepeği | 216 | 15,6 | 64,5 | 4,3 |
| Buğday Tortilla | 306 | 8,2 | 49,4 | 8 |
| Bulgur (Çiğ) | 372 | 11,8 | 75,9 | 2,4 |
| Bulgur Pilavı (Pişmiş) | 83 | 3,1 | 18,6 | 0,24 |
| Döğme Buğday (Çiğ) | 327 | 12,6 | 71,2 | 1,5 |
| Erişte (Pişmiş) | 138 | 4,5 | 25,2 | 2,1 |
| Esmer Pirinç (Çiğ) | 366 | 7,3 | 76,7 | 3,3 |
| Esmer Pirinç (Pişmiş) | 123 | 2,7 | 25,6 | 0,97 |
| Galeta Unu | 395 | 13,4 | 72 | 5,3 |
| Granola | 489 | 13,7 | 53,9 | 24,3 |
| Hamburger Ekmeği | 279 | 9,8 | 50,1 | 3,9 |
| İrmik | 360 | 12,7 | 72,8 | 1,1 |
| Karabuğday (Pişmiş) | 92 | 3,4 | 19,9 | 0,62 |
| Kinoa (Çiğ) | 368 | 14,1 | 64,2 | 6,1 |
| Kinoa (Pişmiş) | 120 | 4,4 | 21,3 | 1,9 |
| Kraker | 510 | 6,6 | 61,3 | 26,4 |
| Kruvasan | 406 | 8,2 | 45,8 | 21 |
| Kuskus (Çiğ) | 376 | 12,8 | 77,4 | 0,64 |
| Kuskus (Pişmiş) | 112 | 3,8 | 23,2 | 0,16 |
| Makarna (Çiğ) | 371 | 13 | 74,7 | 1,5 |
| Makarna (Pişmiş) | 158 | 5,8 | 30,9 | 0,93 |
| Mısır Cipsi | 472 | 7,1 | 67,8 | 20,7 |
| Mısır Gevreği | 365 | 6,4 | 79,5 | 1,6 |
| Mısır Nişastası | 381 | 0,26 | 91,3 | 0,05 |
| Mısır Tortilla | 218 | 5,7 | 44,6 | 2,9 |
| Mısır Unu | 362 | 8,1 | 76,9 | 3,6 |
| Milföy Hamuru | 551 | 7,3 | 45,1 | 38,1 |
| Nohut Unu | 387 | 22,4 | 57,8 | 6,7 |
| Patlamış Mısır | 387 | 12,9 | 77,8 | 4,5 |
| Pirinç Eriştesi (Pişmiş) | 108 | 1,8 | 24 | 0,2 |
| Pirinç Patlağı | 387 | 8,2 | 81,5 | 2,8 |
| Pirinç Pilavı (Pişmiş) | 130 | 2,7 | 28,2 | 0,28 |
| Pirinç Unu | 366 | 6 | 80,1 | 1,4 |
| Tam Buğday Ekmeği | 252 | 12,4 | 42,7 | 3,5 |
| Tam Buğday Makarnası (Çiğ) | 352 | 13,9 | 73,4 | 2,9 |
| Tam Buğday Makarnası (Pişmiş) | 149 | 6 | 30,1 | 1,7 |
| Tam Buğday Unu | 332 | 9,6 | 74,5 | 2 |
| Tuzlu Kraker (Sade) | 418 | 9,5 | 74 | 8,6 |
| Yulaf Ezmesi | 379 | 13,2 | 67,7 | 6,5 |
| Yulaf Unu | 362 | 11,9 | 69,5 | 6,9 |
Değerler 100 g içindir.
Tüm kategoriler