| Ad | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karb. (g) | Yağ (g) |
|---|---|---|---|---|
| Ayçiçek Yağı | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Fındık Yağı | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Hindistan Cevizi Yağı | 833 | 0 | 0,84 | 99,1 |
| Margarin | 717 | 0,16 | 0,7 | 80,7 |
| Mısırözü Yağı | 900 | 0 | 0 | 100 |
| Susam Yağı | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Tereyağı | 717 | 0,85 | 0,06 | 81,1 |
| Tereyağı (Tuzlu) | 717 | 0,85 | 0,06 | 81,1 |
| Zeytinyağı | 884 | 0 | 0 | 100 |
Değerler 100 g içindir.
Tüm kategoriler