| Ad | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karb. (g) | Yağ (g) |
|---|---|---|---|---|
| Acı Biber Sosu | 11 | 0,51 | 1,8 | 0,37 |
| Balzamik Sirke | 88 | 0,49 | 17 | 0 |
| Barbekü Sos | 172 | 0,82 | 40,8 | 0,63 |
| Defne Yaprağı | 313 | 7,6 | 75 | 8,4 |
| Elma Sirkesi | 21 | 0 | 0,93 | 0 |
| Et Suyu | 13 | 2 | 1,2 | 0,09 |
| Hardal | 61 | 4,3 | 5,3 | 3,4 |
| Jelatin | 335 | 85,6 | 0 | 0,1 |
| Kabartma Tozu | 51 | 0,1 | 24,1 | 0 |
| Karabiber | 251 | 10,4 | 64 | 3,3 |
| Karanfil | 274 | 6 | 65,5 | 13 |
| Karbonat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kekik | 265 | 9 | 68,9 | 4,3 |
| Ketçap | 101 | 1 | 27,4 | 0,1 |
| Kimyon | 375 | 17,8 | 44,2 | 22,3 |
| Kişniş (Kuru) | 298 | 12,4 | 55 | 17,8 |
| Köri | 325 | 14,3 | 55,8 | 14 |
| Kuru Maya | 325 | 40,4 | 41,2 | 7,6 |
| Mayonez | 680 | 0,96 | 0,57 | 74,8 |
| Muskat | 525 | 5,8 | 49,3 | 36,3 |
| Pul Biber | 318 | 12 | 56,6 | 17,3 |
| Safran | 310 | 11,4 | 65,4 | 5,9 |
| Sarımsak Tozu | 331 | 16,6 | 72,7 | 0,73 |
| Sebze Suyu | 5 | 0,24 | 0,93 | 0,07 |
| Sirke | 18 | 0 | 0,04 | 0 |
| Soğan Tozu | 341 | 10,4 | 79,1 | 1 |
| Soya Sosu | 53 | 8,1 | 4,9 | 0,57 |
| Tarçın | 247 | 4 | 80,6 | 1,2 |
| Tatlı Toz Biber | 282 | 14,1 | 54 | 12,9 |
| Tavuk Suyu | 36 | 2,5 | 3,5 | 1,2 |
| Teriyaki Sos | 89 | 5,9 | 15,6 | 0,02 |
| Tuz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanilya Özütü | 288 | 0,06 | 12,6 | 0,06 |
| Yenibahar | 263 | 6,1 | 72,1 | 8,7 |
| Zencefil (Taze) | 80 | 1,8 | 17,8 | 0,75 |
| Zerdeçal | 312 | 9,7 | 67,1 | 3,3 |
Değerler 100 g içindir.
Tüm kategoriler