| Ad | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karb. (g) | Yağ (g) |
|---|---|---|---|---|
| Antep Fıstığı | 598 | 20,5 | 27,7 | 45 |
| Ay Çekirdeği | 584 | 20,8 | 20 | 51,5 |
| Badem | 626 | 21,5 | 20 | 51,1 |
| Ceviz | 654 | 15,2 | 13,7 | 65,2 |
| Chia Tohumu | 486 | 16,5 | 42,1 | 30,7 |
| Çam Fıstığı | 673 | 13,7 | 13,1 | 68,4 |
| Fındık | 641 | 13,5 | 26,5 | 53,5 |
| Fıstık Ezmesi | 598 | 22,2 | 22,3 | 51,4 |
| Hindistan Cevizi Rendesi | 660 | 6,9 | 23,6 | 64,5 |
| Kabak Çekirdeği | 559 | 30,2 | 10,7 | 49 |
| Kaju | 565 | 17,4 | 36,3 | 38,9 |
| Kestane | 196 | 1,6 | 44,2 | 1,3 |
| Keten Tohumu | 534 | 18,3 | 28,9 | 42,2 |
| Susam | 573 | 17,7 | 23,4 | 49,7 |
| Tahin | 592 | 17,4 | 21,5 | 53 |
| Yer Fıstığı | 567 | 25,8 | 16,1 | 49,2 |
Değerler 100 g içindir.
Tüm kategoriler