| Ad | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karb. (g) | Yağ (g) |
|---|---|---|---|---|
| Beyaz Peynir | 273 | 19,7 | 5,6 | 19,1 |
| Cheddar Peyniri | 408 | 23,3 | 2,4 | 34 |
| Çökelek | 72 | 10,3 | 6,7 | 0,29 |
| Ekşi Krema | 198 | 2,4 | 4,6 | 19,4 |
| Haşlanmış Yumurta | 155 | 12,6 | 1,1 | 10,6 |
| Keçi Peyniri | 364 | 21,6 | 0,12 | 29,8 |
| Krem Peynir | 350 | 6,2 | 5,5 | 34,4 |
| Krema (Sıvı) | 292 | 2,2 | 3 | 30,9 |
| Lor Peyniri | 84 | 11 | 4,3 | 2,3 |
| Mozzarella | 299 | 22,2 | 2,4 | 22,1 |
| Paneer | 299 | 15,9 | 22,5 | 15,5 |
| Parmesan | 421 | 29,6 | 12,4 | 28 |
| Ricotta | 157 | 7,8 | 6,9 | 11 |
| Süt Tozu | 362 | 36,2 | 52 | 0,77 |
| Süzme Yoğurt (Tam Yağlı) | 94 | 8,8 | 4,8 | 4,4 |
| Süzme Yoğurt (Yağsız) | 61 | 10,3 | 3,6 | 0,37 |
| Tam Yağlı Süt | 60 | 3,3 | 4,6 | 3,2 |
| Yağsız Süt | 34 | 3,4 | 4,9 | 0,08 |
| Yarım Yağlı Süt | 50 | 3,4 | 4,9 | 1,9 |
| Yoğurt (Light) | 63 | 5,3 | 7 | 1,6 |
| Yoğurt (Tam Yağlı) | 78 | 3,8 | 5,6 | 4,5 |
| Yumurta | 143 | 12,6 | 0,72 | 9,5 |
| Yumurta Akı | 52 | 10,9 | 0,73 | 0,17 |
Değerler 100 g içindir.
Tüm kategoriler