| Ad | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karb. (g) | Yağ (g) |
|---|---|---|---|---|
| Ahududu | 57 | 1 | 12,9 | 0,19 |
| Ananas | 50 | 0,54 | 13,1 | 0,12 |
| Armut | 57 | 0,38 | 15,1 | 0,16 |
| Avokado | 160 | 2 | 8,5 | 14,7 |
| Ayva | 57 | 0,4 | 15,3 | 0,1 |
| Böğürtlen | 43 | 1,4 | 9,6 | 0,49 |
| Çilek | 36 | 0,64 | 8 | 0,22 |
| Elma | 52 | 0,26 | 13,8 | 0,17 |
| Erik | 46 | 0,7 | 11,4 | 0,28 |
| Greyfurt | 32 | 0,63 | 8,1 | 0,1 |
| Hurma | 277 | 1,8 | 75 | 0,15 |
| İncir (Taze) | 74 | 0,75 | 19,2 | 0,3 |
| Karpuz | 30 | 0,61 | 7,6 | 0,15 |
| Kavun | 34 | 0,82 | 8,2 | 0,18 |
| Kayısı (Kuru) | 241 | 3,4 | 62,6 | 0,51 |
| Kayısı (Taze) | 48 | 1,4 | 11,1 | 0,39 |
| Kiraz | 63 | 1,1 | 16 | 0,2 |
| Kivi | 58 | 1,1 | 14 | 0,44 |
| Kuru İncir | 249 | 3,3 | 63,9 | 0,92 |
| Kuru Üzüm | 301 | 3,3 | 80 | 0,2 |
| Limon | 29 | 1,1 | 9,3 | 0,3 |
| Limon Suyu | 22 | 0,35 | 6,9 | 0,24 |
| Mandalina | 53 | 0,81 | 13,3 | 0,31 |
| Mango | 60 | 0,82 | 15 | 0,38 |
| Muz | 89 | 1,1 | 22,8 | 0,33 |
| Nar | 83 | 1,7 | 18,7 | 1,2 |
| Portakal | 47 | 0,94 | 11,8 | 0,12 |
| Portakal Suyu | 45 | 0,7 | 10,4 | 0,2 |
| Şeftali | 42 | 0,91 | 10,1 | 0,27 |
| Üzüm | 69 | 0,72 | 18,1 | 0,16 |
| Vişne | 50 | 1 | 12,2 | 0,3 |
| Yaban Mersini | 64 | 0,7 | 14,6 | 0,31 |
Değerler 100 g içindir.
Tüm kategoriler