| Ad | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karb. (g) | Yağ (g) |
|---|---|---|---|---|
| Akçaağaç Şurubu | 260 | 0,04 | 67 | 0,06 |
| Bal | 304 | 0,3 | 82,4 | 0 |
| Beyaz Çikolata | 539 | 5,9 | 59,2 | 32,1 |
| Bitter Çikolata | 598 | 7,8 | 45,9 | 42,6 |
| Esmer Şeker | 380 | 0,12 | 98,1 | 0 |
| Kakao | 228 | 19,6 | 57,9 | 13,7 |
| Kakaolu Fındık Kreması | 539 | 5,4 | 62,4 | 29,7 |
| Sütlü Çikolata | 535 | 7,7 | 59,4 | 29,7 |
| Şeker | 385 | 0 | 99,6 | 0,32 |
| Tahin Helvası | 469 | 12,5 | 60,5 | 21,5 |
| Vanilyalı Dondurma | 207 | 3,5 | 23,6 | 11 |
Değerler 100 g içindir.
Tüm kategoriler