| Ad | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karb. (g) | Yağ (g) |
|---|---|---|---|---|
| Balık Sosu | 35 | 5,1 | 3,6 | 0,01 |
| Karamel Sos | 216 | 1,2 | 57 | 0 |
| Miso | 198 | 12,8 | 25,4 | 6 |
| Reçel | 278 | 0,37 | 68,9 | 0,07 |
| Salsa Sos | 29 | 1,5 | 6,6 | 0,17 |
| Whey Protein Tozu | 352 | 78,1 | 6,3 | 1,6 |
Değerler 100 g içindir.
Tüm kategorilerBu listedeki 6 kaydın 100 gramdaki kalori, protein, karbonhidrat ve yağ değerleri. Porsiyon hesabı ve vitamin-mineral bilgileri için bir kayda tıkla.
| Ad | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karb. (g) | Yağ (g) |
|---|---|---|---|---|
| Balık Sosu | 35 | 5,1 | 3,6 | 0,01 |
| Karamel Sos | 216 | 1,2 | 57 | 0 |
| Miso | 198 | 12,8 | 25,4 | 6 |
| Reçel | 278 | 0,37 | 68,9 | 0,07 |
| Salsa Sos | 29 | 1,5 | 6,6 | 0,17 |
| Whey Protein Tozu | 352 | 78,1 | 6,3 | 1,6 |
Değerler 100 g içindir.
Tüm kategoriler