| Ad | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karb. (g) | Yağ (g) |
|---|---|---|---|---|
| Ahtapot | 82 | 14,9 | 2,2 | 1 |
| Alabalık | 141 | 19,9 | 0 | 6,2 |
| Füme Somon | 117 | 18,3 | 0 | 4,3 |
| Hamsi | 131 | 20,4 | 0 | 4,8 |
| İstavrit | 158 | 20,1 | 0 | 7,9 |
| Kalamar | 92 | 15,6 | 3,1 | 1,4 |
| Kalkan | 95 | 16 | 0 | 3 |
| Karides | 85 | 20,1 | 0 | 0,51 |
| Kılıç Balığı | 144 | 19,7 | 0 | 6,7 |
| Levrek | 97 | 18,4 | 0 | 2 |
| Lüfer | 124 | 20 | 0 | 4,2 |
| Mezgit | 90 | 18,3 | 0 | 1,3 |
| Midye | 86 | 11,9 | 3,7 | 2,2 |
| Somon | 208 | 20,4 | 0 | 13,4 |
| Ton Balığı (Suda) | 90 | 19 | 0,08 | 0,94 |
| Ton Balığı (Taze) | 109 | 24,4 | 0 | 0,49 |
| Ton Balığı (Yağda) | 198 | 29,1 | 0 | 8,2 |
| Uskumru | 205 | 18,6 | 0 | 13,9 |
Değerler 100 g içindir.
Tüm kategoriler