| Ad | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karb. (g) | Yağ (g) |
|---|---|---|---|---|
| Bacon | 468 | 33,9 | 1,7 | 35,1 |
| Bütün Tavuk (Derili) | 215 | 18,6 | 0 | 15,1 |
| Dana Antrikot | 244 | 18,8 | 0 | 18,7 |
| Dana Bonfile | 153 | 21,5 | 0 | 7,4 |
| Dana Ciğer | 135 | 20,4 | 3,9 | 3,6 |
| Dana Kaburga | 288 | 16,8 | 0 | 24 |
| Dana Kıyma (%15 Yağ) | 215 | 18,6 | 0 | 15 |
| Dana Kıyma (%20 Yağ) | 243 | 17,5 | 0 | 19,4 |
| Dana Kıyma (Yağsız) | 137 | 21,4 | 0 | 5 |
| Dana Kuşbaşı | 180 | 19,2 | 0 | 11,5 |
| Hindi Göğsü | 114 | 23,7 | 0,14 | 1,5 |
| Hindi Jambon | 106 | 14,8 | 2,2 | 3,8 |
| Hindi Kıyma | 148 | 19,7 | 0 | 7,7 |
| İşkembe | 85 | 12,1 | 0 | 3,7 |
| Kaz Eti | 371 | 15,9 | 0 | 33,6 |
| Kaz Eti (Pişmiş) | 305 | 25,2 | 0 | 21,9 |
| Kuzu But | 209 | 18,5 | 0 | 14,4 |
| Kuzu Ciğeri | 139 | 20,4 | 1,8 | 5 |
| Kuzu Kaburga | 342 | 15,3 | 0 | 30,7 |
| Kuzu Kaburga (Pişmiş) | 341 | 21,8 | 0 | 27,5 |
| Kuzu Kıyma | 237 | 17,5 | -0,25 | 18,6 |
| Kuzu Kol | 244 | 17,1 | 0 | 19 |
| Kuzu Pirzola (Çiğ) | 279 | 17,2 | 0 | 22,8 |
| Salam | 261 | 12,6 | 1,9 | 22,2 |
| Sosis | 314 | 11,7 | 2,9 | 28 |
| Tavuk But (Çiğ) | 121 | 19,7 | 0 | 4,1 |
| Tavuk But (Derili) | 221 | 16,5 | 0,25 | 16,6 |
| Tavuk Ciğeri | 119 | 16,9 | 0,73 | 4,8 |
| Tavuk Göğsü (Çiğ) | 108 | 20,3 | 0 | 3 |
| Tavuk Göğsü (Haşlanmış) | 151 | 29 | 0 | 3 |
| Tavuk Göğsü (Pişmiş) | 151 | 30,5 | 0 | 3,2 |
| Tavuk Kanat | 191 | 17,5 | 0 | 12,8 |
Değerler 100 g içindir.
Tüm kategoriler