| Name | Kalorien (kcal) | Eiweiß (g) | KH (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Artischocke | 47 | 3,3 | 10,5 | 0,15 |
| Aubergine | 26 | 0,85 | 5,4 | 0,12 |
| Basilikum (frisch) | 23 | 3,2 | 2,7 | 0,64 |
| Blumenkohl | 28 | 1,6 | 4,7 | 0,24 |
| Braune Champignons | 22 | 2,5 | 4,3 | 0,1 |
| Brokkoli | 31 | 2,6 | 6,3 | 0,34 |
| Champignons | 22 | 3,1 | 3,3 | 0,34 |
| Dill | 43 | 3,5 | 7 | 1,1 |
| Erbsen (tiefgekühlt) | 77 | 5,2 | 13,6 | 0,4 |
| Essiggurken | 12 | 0,48 | 2 | 0,43 |
| Frühlingszwiebeln | 32 | 1,8 | 7,3 | 0,19 |
| Gartenkresse | 32 | 2,6 | 5,5 | 0,7 |
| Gehackte Tomaten (Dose) | 16 | 0,79 | 3,5 | 0,25 |
| Grüne Bohnen | 40 | 2 | 7,4 | 0,28 |
| Grüne Oliven | 145 | 1 | 3,8 | 15,3 |
| Grüne Paprika | 20 | 0,86 | 4,6 | 0,17 |
| Gurke | 16 | 0,63 | 3 | 0,18 |
| Karotte | 41 | 0,93 | 9,6 | 0,24 |
| Kartoffel | 77 | 2,1 | 17,5 | 0,09 |
| Kartoffel (gekocht) | 86 | 1,7 | 20 | 0,1 |
| Knoblauch | 143 | 6,6 | 28,2 | 0,38 |
| Knollensellerie | 42 | 1,5 | 9,2 | 0,3 |
| Kürbis | 26 | 1 | 6,5 | 0,1 |
| Lauch | 61 | 1,5 | 14,2 | 0,3 |
| Mangold | 19 | 1,8 | 3,7 | 0,2 |
| Nori-Algen | 35 | 5,8 | 5,1 | 0,28 |
| Okra | 33 | 1,9 | 7,5 | 0,19 |
| Passierte Tomaten | 38 | 1,7 | 9 | 0,21 |
| Petersilie | 36 | 3 | 6,3 | 0,79 |
| Pommes frites (Fast Food) | 312 | 3,4 | 41,4 | 14,7 |
| Portulak | 20 | 2 | 3,4 | 0,36 |
| Radieschen | 16 | 0,68 | 3,4 | 0,1 |
| Römersalat | 17 | 1,2 | 3,2 | 0,26 |
| Rosenkohl | 60 | 4 | 9,6 | 0,57 |
| Rote Bete | 45 | 1,7 | 8,8 | 0,3 |
| Rote Paprika | 26 | 0,99 | 6 | 0,3 |
| Rote Zwiebel | 44 | 0,94 | 9,9 | 0,1 |
| Rotkohl | 34 | 1,2 | 6,8 | 0,21 |
| Rucola | 25 | 2,6 | 3,7 | 0,66 |
| Sauerampfer | 22 | 2 | 3,2 | 0,7 |
| Scharfe Chilischote | 40 | 2 | 9,5 | 0,2 |
| Schwarze Oliven | 116 | 0,84 | 6 | 10,9 |
| Schwarzkohl | 32 | 3 | 5,4 | 0,61 |
| Spargel | 20 | 2,2 | 3,9 | 0,12 |
| Speiserübe | 34 | 0,95 | 7,3 | 0,12 |
| Spinat | 23 | 2,9 | 3,6 | 0,39 |
| Staudensellerie | 17 | 0,49 | 3,3 | 0,16 |
| Süßkartoffel | 86 | 1,6 | 20,1 | 0,05 |
| Tomate | 18 | 0,88 | 3,9 | 0,2 |
| Tomatenmark | 82 | 4,3 | 18,9 | 0,47 |
| Weinblätter | 93 | 5,6 | 17,3 | 2,1 |
| Weißkohl | 25 | 1,3 | 5,8 | 0,1 |
| Zucchini | 17 | 1,2 | 3,1 | 0,32 |
| Zucchiniblüten | 15 | 1 | 3,3 | 0,07 |
| Zuckermais (frisch) | 86 | 3,3 | 18,7 | 1,4 |
| Zwiebel | 40 | 1,1 | 9,3 | 0,1 |
Werte pro 100 g.
Alle Kategorien