| Name | Kalorien (kcal) | Eiweiß (g) | KH (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Fischsauce | 35 | 5,1 | 3,6 | 0,01 |
| Karamellsauce | 216 | 1,2 | 57 | 0 |
| Marmelade | 278 | 0,37 | 68,9 | 0,07 |
| Miso | 198 | 12,8 | 25,4 | 6 |
| Salsa-Sauce | 29 | 1,5 | 6,6 | 0,17 |
| Whey-Proteinpulver | 352 | 78,1 | 6,3 | 1,6 |
Werte pro 100 g.
Alle KategorienKalorien, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett pro 100 g für die 6 Einträge dieser Liste. Portionen, Vitamine und Mineralstoffe findest du auf der jeweiligen Seite.
| Name | Kalorien (kcal) | Eiweiß (g) | KH (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Fischsauce | 35 | 5,1 | 3,6 | 0,01 |
| Karamellsauce | 216 | 1,2 | 57 | 0 |
| Marmelade | 278 | 0,37 | 68,9 | 0,07 |
| Miso | 198 | 12,8 | 25,4 | 6 |
| Salsa-Sauce | 29 | 1,5 | 6,6 | 0,17 |
| Whey-Proteinpulver | 352 | 78,1 | 6,3 | 1,6 |
Werte pro 100 g.
Alle Kategorien