| Name | Kalorien (kcal) | Eiweiß (g) | KH (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Cashewkerne | 565 | 17,4 | 36,3 | 38,9 |
| Chiasamen | 486 | 16,5 | 42,1 | 30,7 |
| Erdnussbutter | 598 | 22,2 | 22,3 | 51,4 |
| Erdnüsse | 567 | 25,8 | 16,1 | 49,2 |
| Esskastanien | 196 | 1,6 | 44,2 | 1,3 |
| Haselnüsse | 641 | 13,5 | 26,5 | 53,5 |
| Kokosraspeln | 660 | 6,9 | 23,6 | 64,5 |
| Kürbiskerne | 559 | 30,2 | 10,7 | 49 |
| Leinsamen | 534 | 18,3 | 28,9 | 42,2 |
| Mandeln | 626 | 21,5 | 20 | 51,1 |
| Pinienkerne | 673 | 13,7 | 13,1 | 68,4 |
| Pistazien | 598 | 20,5 | 27,7 | 45 |
| Sesam | 573 | 17,7 | 23,4 | 49,7 |
| Sonnenblumenkerne | 584 | 20,8 | 20 | 51,5 |
| Tahini | 592 | 17,4 | 21,5 | 53 |
| Walnüsse | 654 | 15,2 | 13,7 | 65,2 |
Werte pro 100 g.
Alle Kategorien