| Name | Kalorien (kcal) | Eiweiß (g) | KH (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Butter | 717 | 0,85 | 0,06 | 81,1 |
| Butter (gesalzen) | 717 | 0,85 | 0,06 | 81,1 |
| Haselnussöl | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Kokosöl | 833 | 0 | 0,84 | 99,1 |
| Maiskeimöl | 900 | 0 | 0 | 100 |
| Margarine | 717 | 0,16 | 0,7 | 80,7 |
| Olivenöl | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Sesamöl | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Sonnenblumenöl | 884 | 0 | 0 | 100 |
Werte pro 100 g.
Alle Kategorien