| Name | Kalorien (kcal) | Eiweiß (g) | KH (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Ananas | 50 | 0,54 | 13,1 | 0,12 |
| Apfel | 52 | 0,26 | 13,8 | 0,17 |
| Aprikosen (frisch) | 48 | 1,4 | 11,1 | 0,39 |
| Aprikosen (getrocknet) | 241 | 3,4 | 62,6 | 0,51 |
| Avocado | 160 | 2 | 8,5 | 14,7 |
| Banane | 89 | 1,1 | 22,8 | 0,33 |
| Birne | 57 | 0,38 | 15,1 | 0,16 |
| Brombeeren | 43 | 1,4 | 9,6 | 0,49 |
| Datteln | 277 | 1,8 | 75 | 0,15 |
| Erdbeeren | 36 | 0,64 | 8 | 0,22 |
| Feigen (frisch) | 74 | 0,75 | 19,2 | 0,3 |
| Getrocknete Feigen | 249 | 3,3 | 63,9 | 0,92 |
| Granatapfel | 83 | 1,7 | 18,7 | 1,2 |
| Grapefruit | 32 | 0,63 | 8,1 | 0,1 |
| Heidelbeeren | 64 | 0,7 | 14,6 | 0,31 |
| Himbeeren | 57 | 1 | 12,9 | 0,19 |
| Kirschen | 63 | 1,1 | 16 | 0,2 |
| Kiwi | 58 | 1,1 | 14 | 0,44 |
| Mandarine | 53 | 0,81 | 13,3 | 0,31 |
| Mango | 60 | 0,82 | 15 | 0,38 |
| Orange | 47 | 0,94 | 11,8 | 0,12 |
| Orangensaft | 45 | 0,7 | 10,4 | 0,2 |
| Pfirsich | 42 | 0,91 | 10,1 | 0,27 |
| Pflaumen | 46 | 0,7 | 11,4 | 0,28 |
| Quitte | 57 | 0,4 | 15,3 | 0,1 |
| Rosinen | 301 | 3,3 | 80 | 0,2 |
| Sauerkirschen | 50 | 1 | 12,2 | 0,3 |
| Wassermelone | 30 | 0,61 | 7,6 | 0,15 |
| Weintrauben | 69 | 0,72 | 18,1 | 0,16 |
| Zitrone | 29 | 1,1 | 9,3 | 0,3 |
| Zitronensaft | 22 | 0,35 | 6,9 | 0,24 |
| Zuckermelone | 34 | 0,82 | 8,2 | 0,18 |
Werte pro 100 g.
Alle Kategorien