| Name | Kalorien (kcal) | Eiweiß (g) | KH (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Bacon | 468 | 33,9 | 1,7 | 35,1 |
| Gänsefleisch | 371 | 15,9 | 0 | 33,6 |
| Gänsefleisch (gegart) | 305 | 25,2 | 0 | 21,9 |
| Ganzes Hähnchen (mit Haut) | 215 | 18,6 | 0 | 15,1 |
| Hähnchenbrust (gegart) | 151 | 30,5 | 0 | 3,2 |
| Hähnchenbrust (gekocht) | 151 | 29 | 0 | 3 |
| Hähnchenbrust (roh) | 108 | 20,3 | 0 | 3 |
| Hähnchenflügel | 191 | 17,5 | 0 | 12,8 |
| Hähnchenschenkel (mit Haut) | 221 | 16,5 | 0,25 | 16,6 |
| Hähnchenschenkel (roh) | 121 | 19,7 | 0 | 4,1 |
| Hühnerleber | 119 | 16,9 | 0,73 | 4,8 |
| Kutteln | 85 | 12,1 | 0 | 3,7 |
| Lammhackfleisch | 237 | 17,5 | -0,25 | 18,6 |
| Lammkeule | 209 | 18,5 | 0 | 14,4 |
| Lammkoteletts (roh) | 279 | 17,2 | 0 | 22,8 |
| Lammleber | 139 | 20,4 | 1,8 | 5 |
| Lammrippen | 342 | 15,3 | 0 | 30,7 |
| Lammrippen (gegart) | 341 | 21,8 | 0 | 27,5 |
| Lammschulter | 244 | 17,1 | 0 | 19 |
| Putenbrust | 114 | 23,7 | 0,14 | 1,5 |
| Putenhackfleisch | 148 | 19,7 | 0 | 7,7 |
| Putenschinken | 106 | 14,8 | 2,2 | 3,8 |
| Rinder-Entrecôte | 244 | 18,8 | 0 | 18,7 |
| Rinderfilet | 153 | 21,5 | 0 | 7,4 |
| Rinderhackfleisch (15 % Fett) | 215 | 18,6 | 0 | 15 |
| Rinderhackfleisch (20 % Fett) | 243 | 17,5 | 0 | 19,4 |
| Rinderhackfleisch (mager) | 137 | 21,4 | 0 | 5 |
| Rinderleber | 135 | 20,4 | 3,9 | 3,6 |
| Rinderrippe | 288 | 16,8 | 0 | 24 |
| Rindfleischwürfel | 180 | 19,2 | 0 | 11,5 |
| Salami | 261 | 12,6 | 1,9 | 22,2 |
| Wiener Würstchen | 314 | 11,7 | 2,9 | 28 |
Werte pro 100 g.
Alle Kategorien