| Name | Kalorien (kcal) | Eiweiß (g) | KH (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Bagel | 275 | 10,5 | 53,4 | 1,6 |
| Blätterteig | 551 | 7,3 | 45,1 | 38,1 |
| Buchweizen (gekocht) | 92 | 3,4 | 19,9 | 0,62 |
| Bulgur (roh) | 372 | 11,8 | 75,9 | 2,4 |
| Bulgur-Pilaw (gekocht) | 83 | 3,1 | 18,6 | 0,24 |
| Burgerbrötchen | 279 | 9,8 | 50,1 | 3,9 |
| Cornflakes | 365 | 6,4 | 79,5 | 1,6 |
| Couscous (gekocht) | 112 | 3,8 | 23,2 | 0,16 |
| Couscous (roh) | 376 | 12,8 | 77,4 | 0,64 |
| Cracker | 510 | 6,6 | 61,3 | 26,4 |
| Croissant | 406 | 8,2 | 45,8 | 21 |
| Eiernudeln (gekocht) | 138 | 4,5 | 25,2 | 2,1 |
| Granola | 489 | 13,7 | 53,9 | 24,3 |
| Grieß | 360 | 12,7 | 72,8 | 1,1 |
| Haferflocken | 379 | 13,2 | 67,7 | 6,5 |
| Hafermehl | 362 | 11,9 | 69,5 | 6,9 |
| Kekse (einfach) | 406 | 7,1 | 70,5 | 10,6 |
| Kichererbsenmehl | 387 | 22,4 | 57,8 | 6,7 |
| Maismehl | 362 | 8,1 | 76,9 | 3,6 |
| Maisstärke | 381 | 0,26 | 91,3 | 0,05 |
| Maistortilla | 218 | 5,7 | 44,6 | 2,9 |
| Naturreis (gekocht) | 123 | 2,7 | 25,6 | 0,97 |
| Naturreis (roh) | 366 | 7,3 | 76,7 | 3,3 |
| Nudeln (gekocht) | 158 | 5,8 | 30,9 | 0,93 |
| Nudeln (ungekocht) | 371 | 13 | 74,7 | 1,5 |
| Paniermehl | 395 | 13,4 | 72 | 5,3 |
| Popcorn | 387 | 12,9 | 77,8 | 4,5 |
| Quinoa (gekocht) | 120 | 4,4 | 21,3 | 1,9 |
| Quinoa (roh) | 368 | 14,1 | 64,2 | 6,1 |
| Reismehl | 366 | 6 | 80,1 | 1,4 |
| Reisnudeln (gekocht) | 108 | 1,8 | 24 | 0,2 |
| Reiswaffeln | 387 | 8,2 | 81,5 | 2,8 |
| Salzcracker | 418 | 9,5 | 74 | 8,6 |
| Tortilla-Chips | 472 | 7,1 | 67,8 | 20,7 |
| Vollkornbrot | 252 | 12,4 | 42,7 | 3,5 |
| Vollkornmehl | 332 | 9,6 | 74,5 | 2 |
| Vollkornnudeln (gekocht) | 149 | 6 | 30,1 | 1,7 |
| Vollkornnudeln (ungekocht) | 352 | 13,9 | 73,4 | 2,9 |
| Weißbrot | 266 | 8,9 | 49,4 | 3,3 |
| Weißer Reis (gekocht) | 130 | 2,7 | 28,2 | 0,28 |
| Weißer Reis (roh) | 365 | 7,1 | 80 | 0,66 |
| Weizenkleie | 216 | 15,6 | 64,5 | 4,3 |
| Weizenkörner (roh) | 327 | 12,6 | 71,2 | 1,5 |
| Weizenmehl | 364 | 10,3 | 76,3 | 0,98 |
| Weizentortilla | 306 | 8,2 | 49,4 | 8 |
Werte pro 100 g.
Alle Kategorien