| Nome | Calorie (kcal) | Proteine (g) | Carboidr. (g) | Grassi (g) |
|---|---|---|---|---|
| Acetosa | 22 | 2 | 3,2 | 0,7 |
| Aglio | 143 | 6,6 | 28,2 | 0,38 |
| Alga nori | 35 | 5,8 | 5,1 | 0,28 |
| Aneto | 43 | 3,5 | 7 | 1,1 |
| Asparagi | 20 | 2,2 | 3,9 | 0,12 |
| Barbabietola | 45 | 1,7 | 8,8 | 0,3 |
| Basilico (fresco) | 23 | 3,2 | 2,7 | 0,64 |
| Bietola | 19 | 1,8 | 3,7 | 0,2 |
| Broccoli | 31 | 2,6 | 6,3 | 0,34 |
| Carciofo | 47 | 3,3 | 10,5 | 0,15 |
| Carota | 41 | 0,93 | 9,6 | 0,24 |
| Cavoletti di Bruxelles | 60 | 4 | 9,6 | 0,57 |
| Cavolfiore | 28 | 1,6 | 4,7 | 0,24 |
| Cavolo cappuccio | 25 | 1,3 | 5,8 | 0,1 |
| Cavolo nero | 32 | 3 | 5,4 | 0,61 |
| Cavolo rosso | 34 | 1,2 | 6,8 | 0,21 |
| Cetriolini sottaceto | 12 | 0,48 | 2 | 0,43 |
| Cetriolo | 16 | 0,63 | 3 | 0,18 |
| Champignon marroni | 22 | 2,5 | 4,3 | 0,1 |
| Cipolla | 40 | 1,1 | 9,3 | 0,1 |
| Cipolla rossa | 44 | 0,94 | 9,9 | 0,1 |
| Cipollotto | 32 | 1,8 | 7,3 | 0,19 |
| Concentrato di pomodoro | 82 | 4,3 | 18,9 | 0,47 |
| Crescione | 32 | 2,6 | 5,5 | 0,7 |
| Fagiolini | 40 | 2 | 7,4 | 0,28 |
| Fiori di zucca | 15 | 1 | 3,3 | 0,07 |
| Foglie di vite | 93 | 5,6 | 17,3 | 2,1 |
| Funghi champignon | 22 | 3,1 | 3,3 | 0,34 |
| Lattuga romana | 17 | 1,2 | 3,2 | 0,26 |
| Mais dolce (fresco) | 86 | 3,3 | 18,7 | 1,4 |
| Melanzana | 26 | 0,85 | 5,4 | 0,12 |
| Okra | 33 | 1,9 | 7,5 | 0,19 |
| Olive nere | 116 | 0,84 | 6 | 10,9 |
| Olive verdi | 145 | 1 | 3,8 | 15,3 |
| Passata di pomodoro | 38 | 1,7 | 9 | 0,21 |
| Patata | 77 | 2,1 | 17,5 | 0,09 |
| Patata (lessa) | 86 | 1,7 | 20 | 0,1 |
| Patata dolce | 86 | 1,6 | 20,1 | 0,05 |
| Patatine fritte (fast food) | 312 | 3,4 | 41,4 | 14,7 |
| Peperoncino | 40 | 2 | 9,5 | 0,2 |
| Peperone rosso | 26 | 0,99 | 6 | 0,3 |
| Peperone verde | 20 | 0,86 | 4,6 | 0,17 |
| Piselli surgelati | 77 | 5,2 | 13,6 | 0,4 |
| Pomodori a cubetti (in scatola) | 16 | 0,79 | 3,5 | 0,25 |
| Pomodoro | 18 | 0,88 | 3,9 | 0,2 |
| Porro | 61 | 1,5 | 14,2 | 0,3 |
| Portulaca | 20 | 2 | 3,4 | 0,36 |
| Prezzemolo | 36 | 3 | 6,3 | 0,79 |
| Rapa | 34 | 0,95 | 7,3 | 0,12 |
| Ravanello | 16 | 0,68 | 3,4 | 0,1 |
| Rucola | 25 | 2,6 | 3,7 | 0,66 |
| Sedano | 17 | 0,49 | 3,3 | 0,16 |
| Sedano rapa | 42 | 1,5 | 9,2 | 0,3 |
| Spinaci | 23 | 2,9 | 3,6 | 0,39 |
| Zucca | 26 | 1 | 6,5 | 0,1 |
| Zucchina | 17 | 1,2 | 3,1 | 0,32 |
Valori per 100 g.
Tutte le categorie