| Nome | Calorie (kcal) | Proteine (g) | Carboidr. (g) | Grassi (g) |
|---|---|---|---|---|
| Anacardi | 565 | 17,4 | 36,3 | 38,9 |
| Arachidi | 567 | 25,8 | 16,1 | 49,2 |
| Burro di arachidi | 598 | 22,2 | 22,3 | 51,4 |
| Castagne | 196 | 1,6 | 44,2 | 1,3 |
| Cocco rapè | 660 | 6,9 | 23,6 | 64,5 |
| Mandorle | 626 | 21,5 | 20 | 51,1 |
| Nocciole | 641 | 13,5 | 26,5 | 53,5 |
| Noci | 654 | 15,2 | 13,7 | 65,2 |
| Pinoli | 673 | 13,7 | 13,1 | 68,4 |
| Pistacchi | 598 | 20,5 | 27,7 | 45 |
| Semi di chia | 486 | 16,5 | 42,1 | 30,7 |
| Semi di girasole | 584 | 20,8 | 20 | 51,5 |
| Semi di lino | 534 | 18,3 | 28,9 | 42,2 |
| Semi di sesamo | 573 | 17,7 | 23,4 | 49,7 |
| Semi di zucca | 559 | 30,2 | 10,7 | 49 |
| Tahina | 592 | 17,4 | 21,5 | 53 |
Valori per 100 g.
Tutte le categorie