| Nome | Calorie (kcal) | Proteine (g) | Carboidr. (g) | Grassi (g) |
|---|---|---|---|---|
| Alici | 131 | 20,4 | 0 | 4,8 |
| Calamaro | 92 | 15,6 | 3,1 | 1,4 |
| Cozze | 86 | 11,9 | 3,7 | 2,2 |
| Gamberi | 85 | 20,1 | 0 | 0,51 |
| Merlano | 90 | 18,3 | 0 | 1,3 |
| Pesce serra | 124 | 20 | 0 | 4,2 |
| Pesce spada | 144 | 19,7 | 0 | 6,7 |
| Polpo | 82 | 14,9 | 2,2 | 1 |
| Rombo | 95 | 16 | 0 | 3 |
| Salmone | 208 | 20,4 | 0 | 13,4 |
| Salmone affumicato | 117 | 18,3 | 0 | 4,3 |
| Sgombro | 205 | 18,6 | 0 | 13,9 |
| Spigola | 97 | 18,4 | 0 | 2 |
| Sugarello | 158 | 20,1 | 0 | 7,9 |
| Tonno (al naturale) | 90 | 19 | 0,08 | 0,94 |
| Tonno (fresco) | 109 | 24,4 | 0 | 0,49 |
| Tonno (sott'olio) | 198 | 29,1 | 0 | 8,2 |
| Trota | 141 | 19,9 | 0 | 6,2 |
Valori per 100 g.
Tutte le categorie