| Nome | Calorie (kcal) | Proteine (g) | Carboidr. (g) | Grassi (g) |
|---|---|---|---|---|
| Aceto | 18 | 0 | 0,04 | 0 |
| Aceto balsamico | 88 | 0,49 | 17 | 0 |
| Aceto di mele | 21 | 0 | 0,93 | 0 |
| Aglio in polvere | 331 | 16,6 | 72,7 | 0,73 |
| Bicarbonato di sodio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brodo di carne | 13 | 2 | 1,2 | 0,09 |
| Brodo di pollo | 36 | 2,5 | 3,5 | 1,2 |
| Brodo vegetale | 5 | 0,24 | 0,93 | 0,07 |
| Cannella | 247 | 4 | 80,6 | 1,2 |
| Chiodi di garofano | 274 | 6 | 65,5 | 13 |
| Cipolla in polvere | 341 | 10,4 | 79,1 | 1 |
| Coriandolo (secco) | 298 | 12,4 | 55 | 17,8 |
| Cumino | 375 | 17,8 | 44,2 | 22,3 |
| Curcuma | 312 | 9,7 | 67,1 | 3,3 |
| Curry in polvere | 325 | 14,3 | 55,8 | 14 |
| Estratto di vaniglia | 288 | 0,06 | 12,6 | 0,06 |
| Foglie di alloro | 313 | 7,6 | 75 | 8,4 |
| Gelatina in polvere | 335 | 85,6 | 0 | 0,1 |
| Ketchup | 101 | 1 | 27,4 | 0,1 |
| Lievito per dolci | 51 | 0,1 | 24,1 | 0 |
| Lievito secco | 325 | 40,4 | 41,2 | 7,6 |
| Maionese | 680 | 0,96 | 0,57 | 74,8 |
| Noce moscata | 525 | 5,8 | 49,3 | 36,3 |
| Paprika dolce | 282 | 14,1 | 54 | 12,9 |
| Pepe della Giamaica | 263 | 6,1 | 72,1 | 8,7 |
| Pepe nero | 251 | 10,4 | 64 | 3,3 |
| Peperoncino in fiocchi | 318 | 12 | 56,6 | 17,3 |
| Sale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salsa barbecue | 172 | 0,82 | 40,8 | 0,63 |
| Salsa di soia | 53 | 8,1 | 4,9 | 0,57 |
| Salsa piccante | 11 | 0,51 | 1,8 | 0,37 |
| Salsa teriyaki | 89 | 5,9 | 15,6 | 0,02 |
| Senape | 61 | 4,3 | 5,3 | 3,4 |
| Timo | 265 | 9 | 68,9 | 4,3 |
| Zafferano | 310 | 11,4 | 65,4 | 5,9 |
| Zenzero (fresco) | 80 | 1,8 | 17,8 | 0,75 |
Valori per 100 g.
Tutte le categorie