| Nome | Calorie (kcal) | Proteine (g) | Carboidr. (g) | Grassi (g) |
|---|---|---|---|---|
| Burro | 717 | 0,85 | 0,06 | 81,1 |
| Burro (salato) | 717 | 0,85 | 0,06 | 81,1 |
| Margarina | 717 | 0,16 | 0,7 | 80,7 |
| Olio d'oliva | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Olio di cocco | 833 | 0 | 0,84 | 99,1 |
| Olio di mais | 900 | 0 | 0 | 100 |
| Olio di nocciola | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Olio di semi di girasole | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Olio di sesamo | 884 | 0 | 0 | 100 |
Valori per 100 g.
Tutte le categorie