| Nome | Calorie (kcal) | Proteine (g) | Carboidr. (g) | Grassi (g) |
|---|---|---|---|---|
| Marmellata | 278 | 0,37 | 68,9 | 0,07 |
| Miso | 198 | 12,8 | 25,4 | 6 |
| Proteine whey | 352 | 78,1 | 6,3 | 1,6 |
| Salsa al caramello | 216 | 1,2 | 57 | 0 |
| Salsa di pesce | 35 | 5,1 | 3,6 | 0,01 |
| Salsa messicana | 29 | 1,5 | 6,6 | 0,17 |
Valori per 100 g.
Tutte le categorie