| Nome | Calorie (kcal) | Proteine (g) | Carboidr. (g) | Grassi (g) |
|---|---|---|---|---|
| Albicocche (fresche) | 48 | 1,4 | 11,1 | 0,39 |
| Albicocche (secche) | 241 | 3,4 | 62,6 | 0,51 |
| Amarene | 50 | 1 | 12,2 | 0,3 |
| Ananas | 50 | 0,54 | 13,1 | 0,12 |
| Anguria | 30 | 0,61 | 7,6 | 0,15 |
| Arancia | 47 | 0,94 | 11,8 | 0,12 |
| Avocado | 160 | 2 | 8,5 | 14,7 |
| Banana | 89 | 1,1 | 22,8 | 0,33 |
| Ciliegie | 63 | 1,1 | 16 | 0,2 |
| Datteri | 277 | 1,8 | 75 | 0,15 |
| Fichi (freschi) | 74 | 0,75 | 19,2 | 0,3 |
| Fichi secchi | 249 | 3,3 | 63,9 | 0,92 |
| Fragole | 36 | 0,64 | 8 | 0,22 |
| Kiwi | 58 | 1,1 | 14 | 0,44 |
| Lamponi | 57 | 1 | 12,9 | 0,19 |
| Limone | 29 | 1,1 | 9,3 | 0,3 |
| Mandarino | 53 | 0,81 | 13,3 | 0,31 |
| Mango | 60 | 0,82 | 15 | 0,38 |
| Mela | 52 | 0,26 | 13,8 | 0,17 |
| Mela cotogna | 57 | 0,4 | 15,3 | 0,1 |
| Melograno | 83 | 1,7 | 18,7 | 1,2 |
| Melone | 34 | 0,82 | 8,2 | 0,18 |
| Mirtilli | 64 | 0,7 | 14,6 | 0,31 |
| More | 43 | 1,4 | 9,6 | 0,49 |
| Pera | 57 | 0,38 | 15,1 | 0,16 |
| Pesca | 42 | 0,91 | 10,1 | 0,27 |
| Pompelmo | 32 | 0,63 | 8,1 | 0,1 |
| Prugne | 46 | 0,7 | 11,4 | 0,28 |
| Succo d'arancia | 45 | 0,7 | 10,4 | 0,2 |
| Succo di limone | 22 | 0,35 | 6,9 | 0,24 |
| Uva | 69 | 0,72 | 18,1 | 0,16 |
| Uvetta | 301 | 3,3 | 80 | 0,2 |
Valori per 100 g.
Tutte le categorie