| Nome | Calorie (kcal) | Proteine (g) | Carboidr. (g) | Grassi (g) |
|---|---|---|---|---|
| Albume d'uovo | 52 | 10,9 | 0,73 | 0,17 |
| Cheddar | 408 | 23,3 | 2,4 | 34 |
| Feta | 273 | 19,7 | 5,6 | 19,1 |
| Formaggio çökelek | 72 | 10,3 | 6,7 | 0,29 |
| Formaggio di capra | 364 | 21,6 | 0,12 | 29,8 |
| Formaggio lor | 84 | 11 | 4,3 | 2,3 |
| Formaggio spalmabile | 350 | 6,2 | 5,5 | 34,4 |
| Latte in polvere | 362 | 36,2 | 52 | 0,77 |
| Latte intero | 60 | 3,3 | 4,6 | 3,2 |
| Latte parzialmente scremato | 50 | 3,4 | 4,9 | 1,9 |
| Latte scremato | 34 | 3,4 | 4,9 | 0,08 |
| Mozzarella | 299 | 22,2 | 2,4 | 22,1 |
| Paneer | 299 | 15,9 | 22,5 | 15,5 |
| Panna acida | 198 | 2,4 | 4,6 | 19,4 |
| Panna liquida | 292 | 2,2 | 3 | 30,9 |
| Parmigiano | 421 | 29,6 | 12,4 | 28 |
| Ricotta | 157 | 7,8 | 6,9 | 11 |
| Uovo | 143 | 12,6 | 0,72 | 9,5 |
| Uovo sodo | 155 | 12,6 | 1,1 | 10,6 |
| Yogurt (intero) | 78 | 3,8 | 5,6 | 4,5 |
| Yogurt (magro) | 63 | 5,3 | 7 | 1,6 |
| Yogurt greco (intero) | 94 | 8,8 | 4,8 | 4,4 |
| Yogurt greco (magro) | 61 | 10,3 | 3,6 | 0,37 |
Valori per 100 g.
Tutte le categorie