| Nome | Calorie (kcal) | Proteine (g) | Carboidr. (g) | Grassi (g) |
|---|---|---|---|---|
| Ceci (cotti) | 164 | 8,9 | 27,4 | 2,6 |
| Ceci (crudi) | 378 | 20,5 | 63 | 6 |
| Edamame | 109 | 11,2 | 7,6 | 4,7 |
| Fagioli borlotti (cotti) | 143 | 9 | 26,2 | 0,65 |
| Fagioli borlotti (crudi) | 347 | 21,4 | 62,6 | 1,2 |
| Fagioli cannellini (cotti) | 139 | 9,7 | 25,1 | 0,35 |
| Fagioli cannellini (crudi) | 333 | 23,4 | 60,3 | 0,85 |
| Fagioli dall'occhio (cotti) | 116 | 7,7 | 20,8 | 0,53 |
| Fagioli dall'occhio (crudi) | 336 | 23,5 | 60 | 1,3 |
| Fagioli neri (cotti) | 132 | 8,9 | 23,7 | 0,54 |
| Fave secche | 341 | 26,1 | 58,3 | 1,5 |
| Lenticchie verdi (cotte) | 116 | 9 | 20,1 | 0,38 |
| Lenticchie verdi (crude) | 352 | 24,6 | 63,4 | 1,1 |
| Piselli | 81 | 5,4 | 14,4 | 0,4 |
| Semi di soia (cotti) | 172 | 18,2 | 8,4 | 9 |
| Tofu | 144 | 17,3 | 2,8 | 8,7 |
Valori per 100 g.
Tutte le categorie