| Nome | Calorie (kcal) | Proteine (g) | Carboidr. (g) | Grassi (g) |
|---|---|---|---|---|
| Cacao in polvere | 228 | 19,6 | 57,9 | 13,7 |
| Cioccolato al latte | 535 | 7,7 | 59,4 | 29,7 |
| Cioccolato bianco | 539 | 5,9 | 59,2 | 32,1 |
| Cioccolato fondente | 598 | 7,8 | 45,9 | 42,6 |
| Crema di nocciole e cacao | 539 | 5,4 | 62,4 | 29,7 |
| Gelato alla vaniglia | 207 | 3,5 | 23,6 | 11 |
| Halva al sesamo | 469 | 12,5 | 60,5 | 21,5 |
| Miele | 304 | 0,3 | 82,4 | 0 |
| Sciroppo d'acero | 260 | 0,04 | 67 | 0,06 |
| Zucchero | 385 | 0 | 99,6 | 0,32 |
| Zucchero di canna | 380 | 0,12 | 98,1 | 0 |
Valori per 100 g.
Tutte le categorie