| Nom | Calories (kcal) | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
|---|---|---|---|---|
| Ail | 143 | 6,6 | 28,2 | 0,38 |
| Algue nori | 35 | 5,8 | 5,1 | 0,28 |
| Aneth | 43 | 3,5 | 7 | 1,1 |
| Artichaut | 47 | 3,3 | 10,5 | 0,15 |
| Asperges | 20 | 2,2 | 3,9 | 0,12 |
| Aubergine | 26 | 0,85 | 5,4 | 0,12 |
| Basilic (frais) | 23 | 3,2 | 2,7 | 0,64 |
| Betterave | 45 | 1,7 | 8,8 | 0,3 |
| Blette | 19 | 1,8 | 3,7 | 0,2 |
| Brocoli | 31 | 2,6 | 6,3 | 0,34 |
| Carotte | 41 | 0,93 | 9,6 | 0,24 |
| Céleri branche | 17 | 0,49 | 3,3 | 0,16 |
| Céleri-rave | 42 | 1,5 | 9,2 | 0,3 |
| Champignons bruns | 22 | 2,5 | 4,3 | 0,1 |
| Champignons de Paris | 22 | 3,1 | 3,3 | 0,34 |
| Chou blanc | 25 | 1,3 | 5,8 | 0,1 |
| Chou cavalier | 32 | 3 | 5,4 | 0,61 |
| Chou rouge | 34 | 1,2 | 6,8 | 0,21 |
| Chou-fleur | 28 | 1,6 | 4,7 | 0,24 |
| Choux de Bruxelles | 60 | 4 | 9,6 | 0,57 |
| Concentré de tomate | 82 | 4,3 | 18,9 | 0,47 |
| Concombre | 16 | 0,63 | 3 | 0,18 |
| Cornichons | 12 | 0,48 | 2 | 0,43 |
| Courgette | 17 | 1,2 | 3,1 | 0,32 |
| Cresson alénois | 32 | 2,6 | 5,5 | 0,7 |
| Épinards | 23 | 2,9 | 3,6 | 0,39 |
| Feuilles de vigne | 93 | 5,6 | 17,3 | 2,1 |
| Fleurs de courgette | 15 | 1 | 3,3 | 0,07 |
| Frites (fast-food) | 312 | 3,4 | 41,4 | 14,7 |
| Gombo | 33 | 1,9 | 7,5 | 0,19 |
| Haricots verts | 40 | 2 | 7,4 | 0,28 |
| Laitue romaine | 17 | 1,2 | 3,2 | 0,26 |
| Maïs doux (frais) | 86 | 3,3 | 18,7 | 1,4 |
| Navet | 34 | 0,95 | 7,3 | 0,12 |
| Oignon | 40 | 1,1 | 9,3 | 0,1 |
| Oignon nouveau | 32 | 1,8 | 7,3 | 0,19 |
| Oignon rouge | 44 | 0,94 | 9,9 | 0,1 |
| Olives noires | 116 | 0,84 | 6 | 10,9 |
| Olives vertes | 145 | 1 | 3,8 | 15,3 |
| Oseille | 22 | 2 | 3,2 | 0,7 |
| Patate douce | 86 | 1,6 | 20,1 | 0,05 |
| Persil | 36 | 3 | 6,3 | 0,79 |
| Petits pois surgelés | 77 | 5,2 | 13,6 | 0,4 |
| Piment | 40 | 2 | 9,5 | 0,2 |
| Poireau | 61 | 1,5 | 14,2 | 0,3 |
| Poivron rouge | 26 | 0,99 | 6 | 0,3 |
| Poivron vert | 20 | 0,86 | 4,6 | 0,17 |
| Pomme de terre | 77 | 2,1 | 17,5 | 0,09 |
| Pomme de terre (cuite à l'eau) | 86 | 1,7 | 20 | 0,1 |
| Potiron | 26 | 1 | 6,5 | 0,1 |
| Pourpier | 20 | 2 | 3,4 | 0,36 |
| Purée de tomate | 38 | 1,7 | 9 | 0,21 |
| Radis | 16 | 0,68 | 3,4 | 0,1 |
| Roquette | 25 | 2,6 | 3,7 | 0,66 |
| Tomate | 18 | 0,88 | 3,9 | 0,2 |
| Tomates concassées (en conserve) | 16 | 0,79 | 3,5 | 0,25 |
Valeurs pour 100 g.
Toutes les catégories